place
Gemeinde Zeiskam
Probestimmzettel Gemeinderatswahl Zeiskam 2024
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Humbert, Marco | |||||
Humbert, Marco | ||||||
Humbert, Marco | ||||||
2. | Schwabe, Uta | |||||
Schwabe, Uta | ||||||
Schwabe, Uta | ||||||
3. | Hettel, Julia | |||||
Hettel, Julia | ||||||
Hettel, Julia | ||||||
4. | Günther, Wilfried | |||||
Günther, Wilfried | ||||||
5. | Günther, Andreas | |||||
Günther, Andreas | ||||||
6. | Reichert, Otto | |||||
Reichert, Otto | ||||||
7. | Humbert, Sabrina |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Verbandsgemeinde Bellheim e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Lechner, Susanne | |||||
2. | Bohlander, Peter | |||||
3. | Hartard, Rainer | |||||
4. | Litzler, Gerhard | |||||
5. | Gärtner, Regine | |||||
6. | Humbert, Matthias | |||||
7. | Wingerter, Nikolas | |||||
8. | Hahn, Jannik | |||||
9. | Hofmann, Alexander | |||||
10. | Lambert, Marius | |||||
11. | Gärtner, Sebastian | |||||
12. | Stubenbordt, Rebecca | |||||
13. | Göller, Nathalie | |||||
14. | Schmenger, Benjamin | |||||
15. | Becker, Jürgen | |||||
16. | Meyer, Holger |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Bürger für Zeiskam e.V. | BfZ | ◯ | ||||
1. | Humbert, Henriette | |||||
Humbert, Henriette | ||||||
2. | Emnet, Marcel | |||||
Emnet, Marcel | ||||||
3. | Lenhart, Sascha | |||||
Lenhart, Sascha | ||||||
4. | Heiser, Rudolf | |||||
Heiser, Rudolf | ||||||
5. | Braun, Jutta | |||||
Braun, Jutta | ||||||
6. | Engel, Michael | |||||
Engel, Michael | ||||||
7. | Keller, Judith | |||||
Keller, Judith | ||||||
8. | Günther, Helge | |||||
Günther, Helge |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0