Wahlbeteiligung: 64,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Wendland, Thomas | FWG St. Julian | Gewählt | 435 |
Kalweit, Ralf | FWG St. Julian | Gewählt | 380 |
Hübner, Christoph | FWG St. Julian | Gewählt | 374 |
Wirth, Rainer | FWG St. Julian | Gewählt | 373 |
Weber, Holger | FWG St. Julian | Gewählt | 356 |
Allmang, Daniel | FWG St. Julian | Gewählt | 351 |
Wendland, Miriam | FWG St. Julian | Gewählt | 337 |
Wiese, Michael | FWG St. Julian | Gewählt | 323 |
Huck, Hubert | FWG St. Julian | Gewählt | 317 |
Huck, Andrea | FWG St. Julian | Gewählt | 316 |
Hübner, Michelle | FWG St. Julian | Gewählt | 297 |
Theiß, Mario | FWG St. Julian | Gewählt | 295 |
Kanzler, Bernd | FWG St. Julian | Gewählt | 269 |
Bernhard, Michael | FWG St. Julian | Gewählt | 268 |
Steinhauer, Dirk | FWG St. Julian | Gewählt | 263 |
Bernhard, Cynthie | FWG St. Julian | Gewählt | 253 |
Drumm, Harald | FWG St. Julian | Nachrückend | 225 |
Drumm, Herbert | FWG St. Julian | Nachrückend | 223 |
Graf, Jochen | FWG St. Julian | Nachrückend | 177 |
Bier, Matthias | FWG St. Julian | Nachrückend | 95 |
Simon, Boris | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 26 |
Gilcher Benjamin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Haas Matthias | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Hübner Günter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Ginkel Kurt | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Klahr Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Klahr, Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Graf-Hopprich, Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ginkel, Roger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lukas, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fritz Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Emrich, Karl Hermann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bohrmann Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gabel Fritz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Allmang Waltraud | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Horbach, Henriette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hopprich Björn | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wiese Melanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Horbach Theo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung-Sander Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ginkel Benjamin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Linn Rudi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kalweit Kevin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider Marcel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lauer Ute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Simon, Boris | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Simon, Boris | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 853 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 853 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 539 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 207 |
Wählende mit Wahlschein | 344 |
Wählende insgesamt | 551 |
Wahlbeteiligung | 64,6 % |