Wahlbeteiligung: 80,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schläfer, Gunter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 64 |
Schuster, Ralf | Wähler benannte Personen | Gewählt | 62 |
Reiß, Albert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 60 |
Hübner, Heinz | Wähler benannte Personen | Gewählt | 46 |
Pirron, Peter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 43 |
Dindorf, Yvonne | Wähler benannte Personen | Gewählt | 39 |
Höhn, Alexander | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 38 |
Gehres, Christof | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 27 |
Baus, Sebastian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 23 |
Reiß Margit | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 20 |
Wiedemann Reinhard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Nagel Heiko | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Höbel Carmen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Werner Simone | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Krauss-Gehres Rüdiger | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Werner Karl Heinz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Gräßer Barbara | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Mueller Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Jung Sebastian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Krauss-Gehres Ines | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Werner Marcel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Keller Harald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gilcher, Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hussel Hemut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wenz Karl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung Annette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zürrlein, Vanessa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Greiff Ewald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Geiss Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klein Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Spohn Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Allmann Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Börner Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 127 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 127 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 92 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 35 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 70 |
Wählende mit Wahlschein | 32 |
Wählende insgesamt | 102 |
Wahlbeteiligung | 80,3 % |