place
Wahnwegen
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Wahnwegen
Wählergruppe Gemeinsam für Wahnwegen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Morgenstern, René | ◯ | ||
2. | Stötzer, Lutz | ◯ | ||
3. | Strauß, Karl Dieter | ◯ | ||
4. | Dockweiler, Stefan | ◯ | ||
5. | Morgenstern, Diana | ◯ | ||
6. | Fey, Fred | ◯ | ||
7. | Drumm, Matthias | ◯ | ||
8. | Amann, Hubert | ◯ | ||
9. | von Ah, Tatjana | ◯ | ||
10. | Gödtel, Sonja | ◯ | ||
11. | Strauß, Sebastian | ◯ | ||
12. | Dockweiler, Mathias | ◯ | ||
13. | Drumm, Ursula | ◯ | ||
14. | Breier, Markus | ◯ | ||
15. | Breier, Sabine | ◯ | ||
16. | Dahl, Boris | ◯ | ||
17. | Dahl, Peter | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Weis, Bernd | ◯ | ||
2. | Mai, Tina | ◯ | ||
3. | Hach, Gabriele | ◯ | ||
4. | Hach, Steffen | ◯ | ||
5. | Becker, Sabrina | ◯ | ||
6. | Knapp, Randolf | ◯ | ||
7. | Kayser, Andreas | ◯ | ||
8. | Herrmann, Camillo | ◯ | ||
9. | Herz, Raphael | ◯ | ||
10. | Sturm, John | ◯ | ||
11. | Theobald, Hans | ◯ | ||
12. | Theiß, Hans | ◯ | ||
13. | Theiß, Gerhard | ◯ | ||
14. | Müller, Johannes | ◯ | ||
15. | Kauf, Walter | ◯ | ||
16. | Luks, Viktor | ◯ | ||
17. | Müller, Peter | ◯ | ||
18. | Clos, Frank | ◯ | ||
19. | Kuntz, Martin | ◯ | ||
20. | Backes, Christof | ◯ | ||
21. | Becker, Annika | ◯ | ||
22. | Göddel, Henry | ◯ | ||
23. | Bettinger, Monika | ◯ | ||
24. | Böshar, Martin | ◯ | ||
25. | Jung, Svenja | ◯ | ||
26. | Mai, Jens | ◯ | ||
27. | Albert, Stefanie | ◯ | ||
28. | Morgenstern, Volker | ◯ | ||
29. | Müller, Petra | ◯ | ||
30. | Heinz, Markus | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0