place
Schönenberg-Kübelberg
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Bremm, Nikolas | |||||
2. | Schmidt, Lydia | |||||
3. | Müller-Schleppi, Julia | |||||
4. | Guth-Scaroni, Marina | |||||
5. | von Blon, Jörg | |||||
6. | Altherr, Natascha | |||||
7. | Orfey, Julian | |||||
8. | Gibson, Jessica | |||||
9. | Pravec, Alexander | |||||
10. | Neufing, Sylvia | |||||
11. | Diehl, Jürgen | |||||
12. | Hofrichter, Michael | |||||
13. | Herzog, Peter | |||||
14. | Schuck, Martin | |||||
15. | Donauer, Tabea | |||||
16. | Schöfer, Harald | |||||
17. | Orfey, Sandra | |||||
18. | Braun, Urban | |||||
19. | Weyrich, Renate | |||||
20. | Hubig, Wolfgang | |||||
21. | Nimani, Erzen | |||||
22. | Reis, Erich |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Wolf, Thomas | |||||
2. | Fischer, Lydia | |||||
3. | Bauer, Bernadette | |||||
4. | Rubly, Maria | |||||
5. | Wagner, Sandra | |||||
6. | Lothschütz, Manuel | |||||
7. | Baumeister, Olga | |||||
8. | Haack, Markus | |||||
9. | Biehl, Jacqueline | |||||
10. | Mohrbacher, Andreas | |||||
11. | Meininger, Travis | |||||
12. | Wilhelm, Michael | |||||
13. | Knab, Anke | |||||
14. | Grieger, Eike | |||||
15. | Weber, Wolfgang | |||||
16. | Schuck, Cornelia | |||||
17. | Günther, Philipp | |||||
18. | Bunzel, Diana | |||||
19. | Geimer, Stephan | |||||
20. | Ipavec, Jérôme-Julien | |||||
21. | Weber, Karlheinz | |||||
22. | Wemmert, Markus |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Ortsgruppe Schönenberg-Kübelberg e.V. | FWG Ortsgruppe Schönenberg-Kübelberg | ◯ | ||||
1. | Eschenbaum, Frank | |||||
Eschenbaum, Frank | ||||||
Eschenbaum, Frank | ||||||
2. | Jonderko, Karin | |||||
Jonderko, Karin | ||||||
Jonderko, Karin | ||||||
3. | Jonderko, Joachim | |||||
Jonderko, Joachim | ||||||
Jonderko, Joachim | ||||||
4. | Tuchert, Lydia | |||||
Tuchert, Lydia | ||||||
Tuchert, Lydia | ||||||
5. | Neuberth, Ursula | |||||
Neuberth, Ursula | ||||||
Neuberth, Ursula | ||||||
6. | Isaak, Viktoria | |||||
Isaak, Viktoria | ||||||
Isaak, Viktoria | ||||||
7. | Louis-Neu, Silvia | |||||
Louis-Neu, Silvia | ||||||
Louis-Neu, Silvia |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 22
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0