place
Ohmbach
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Ohmbach
Wählergruppe Hoffmann | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann, Ines | ◯ | ||
2. | Gruner, Michael | ◯ | ||
3. | Hasemann, Laura | ◯ | ||
4. | Eberle, Uwe | ◯ | ||
5. | Zens, Isabelle | ◯ | ||
6. | John, Jens | ◯ | ||
7. | Burkart, Silke | ◯ | ||
8. | Jung, Anja | ◯ | ||
9. | Burkart, Torben | ◯ | ||
10. | Dresander, Werner | ◯ | ||
11. | Luba, Ralf | ◯ | ||
12. | Burkart, Angelika | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Becker, Arno | ◯ | ||
2. | Sommer, Alfred | ◯ | ||
3. | Ohliger, Fred | ◯ | ||
4. | Sommer, Andre | ◯ | ||
5. | Ehlert, Thomas | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0