place
Langenbach
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Langenbach
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Ulrich, Thomas | ◯ | ||
2. | Schäfer, Klaus Peter | ◯ | ||
3. | Lutz, Petra | ◯ | ||
4. | Müller, Markus | ◯ | ||
5. | Glas, Judith | ◯ | ||
6. | Kauf, Jürgen | ◯ | ||
7. | Müller, Peter | ◯ | ||
8. | Müller, Anita | ◯ | ||
9. | Kayser, Birgit | ◯ | ||
10. | Drumm, Sascha | ◯ | ||
11. | Jung, Sandra | ◯ | ||
12. | Müller, Fabian | ◯ | ||
13. | Kayser, René | ◯ | ||
14. | Biedinger, Beate | ◯ | ||
15. | Schneider, Wolfgang | ◯ | ||
16. | Seyler, Jürgen | ◯ | ||
17. | Becker, Ingo | ◯ | ||
18. | Höbel, Torsten | ◯ | ||
19. | Rietz, Florian | ◯ | ||
20. | Pfaff, Florian | ◯ | ||
21. | Heidenmann, Jens | ◯ | ||
22. | Rudolph, Gerd | ◯ | ||
23. | Trapp, Michaela | ◯ | ||
24. | Rietz, Benjamin | ◯ | ||
25. | Seyler, Achim | ◯ | ||
26. | Machel, Jürgen | ◯ | ||
27. | Glas, Torsten | ◯ | ||
28. | Biedinger, Stefan | ◯ | ||
29. | Lasserre, Christophe | ◯ | ||
30. | Schuknecht, Willi | ◯ | ||
31. | Weber, Steffen | ◯ | ||
32. | Schweinert, Michael | ◯ | ||
33. | Heil, Rudi | ◯ | ||
34. | Becker-Kauf, Nicole | ◯ | ||
35. | Schuknecht, Ute | ◯ | ||
36. | Clos, Janosch | ◯ | ||
37. | Hirschel, Magnus | ◯ | ||
38. | Schneider, Martin | ◯ | ||
39. | Körbel, Marco | ◯ | ||
40. | Glas, Maximilian | ◯ | ||
41. | Laufer, Regine | ◯ | ||
42. | Ulrich, Sven | ◯ | ||
43. | Hönemann, Frank | ◯ | ||
44. | Morgenstern, Natalie | ◯ | ||
45. | Rudolph, Patrick | ◯ | ||
46. | Clos, Mareike | ◯ | ||
47. | Ulrich, Jessica | ◯ | ||
48. | Schäfer, Michelle | ◯ | ||
49. | Trapp, Martin | ◯ | ||
50. | Ludes, Rainer | ◯ | ||
51. | Matzenbacher, Corinna | ◯ | ||
52. | Wichmann, Kai | ◯ | ||
53. | Weber, Alexandra | ◯ | ||
54. | Kugland, Alexandra | ◯ | ||
55. | Kugland, Frank | ◯ | ||
56. | Körbel, Arno | ◯ | ||
57. | Müller, Bernd | ◯ | ||
58. | Schmitt, Dieter | ◯ | ||
59. | Schneider, Andreas | ◯ | ||
60. | Ulrich, Hans | ◯ | ||
61. | Höbel, Michael | ◯ | ||
62. | Hirschel, Kai | ◯ | ||
63. | Mahler, Rudi | ◯ | ||
64. | Höbel, Katja | ◯ | ||
65. | Allenbacher, Herbert | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0