SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Finkbohner, Karlheinz | 304 |
2 | Veith, Albrecht | 188 |
3 | Becker, Thorsten | 207 |
4 | Bonenberger, Roger | 158 |
5 | Emrich, Lukas | 135 |
6 | Guth, Uwe | 214 |
9. Juni 2024, Dorfgemeinschaftshaus
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.206 | 28,0 % |
FWG Wagner | 1.391 | 32,3 % |
WG GFK | 1.716 | 39,8 % |
Stimmberechtigte | 525 | - |
Wähler | 385 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 4.313 | - |
Wahl zum Ortsgemeinderat Krottelbach, Dorfgemeinschaftshaus
Endergebnis