place
Hüffler
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Hüffler
Wählergruppe Schwab | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schwab, Helge | ◯ | ||
2. | Barz, Pascal | ◯ | ||
3. | Fehrenz, Dennis | ◯ | ||
4. | Fehrenz, Michael | ◯ | ||
5. | Mohr-Schauerte, Sandra | ◯ | ||
6. | Otterbach, Martin | ◯ | ||
7. | Theobald, Björn | ◯ | ||
8. | Feick, Rüdiger | ◯ | ||
9. | Blügel, Andreas | ◯ | ||
10. | Fehrenz, Christian | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Benedikt Baron | ◯ | ||
2. | Werner Simon | ◯ | ||
3. | Erika Klingel | ◯ | ||
4. | Peter Theiß | ◯ | ||
5. | Hans-Werner Jung | ◯ | ||
6. | Joshua Schwab | ◯ | ||
7. | Inge Theiß | ◯ | ||
8. | Marcel Rietz | ◯ | ||
9. | Norbert Theobald | ◯ | ||
10. | Guido Leiss | ◯ | ||
11. | Melanie Klinck | ◯ | ||
12. | Andreas Henn | ◯ | ||
13. | Dieter Rothfuchs | ◯ | ||
14. | Steffen Pfaff | ◯ | ||
15. | Andreas Allmann | ◯ | ||
16. | Uwe Schad | ◯ | ||
17. | Michael Jung | ◯ | ||
18. | Claudia Henn | ◯ | ||
19. | Mario Zimmer | ◯ | ||
20. | Ferdi Schauerte | ◯ | ||
21. | David Neitsch | ◯ | ||
22. | Max Aulenbacher | ◯ | ||
23. | Diana Struppel | ◯ | ||
24. | Frank Sicius | ◯ | ||
25. | Katharina Seyler | ◯ | ||
26. | Diana Schad | ◯ | ||
27. | Berthold Fauß | ◯ | ||
28. | Norbert Klein | ◯ | ||
29. | Manfred Klinck | ◯ | ||
30. | Ute Fauß | ◯ | ||
31. | Michael Fries | ◯ | ||
32. | Dietmar Simon | ◯ | ||
33. | Evi Hubig | ◯ | ||
34. | Egon Rothfuchs | ◯ | ||
35. | Michael Strasser | ◯ | ||
36. | Harald Fries | ◯ | ||
37. | Bernd Rothfuchs | ◯ | ||
38. | Oliver Jost | ◯ | ||
39. | Ranko Karch | ◯ | ||
40. | Martin Struppel | ◯ | ||
41. | Axel Bauer | ◯ | ||
42. | Michael Zaharanski | ◯ | ||
43. | Sylvia Strasser | ◯ | ||
44. | Petra Blügel | ◯ | ||
45. | Stefan Lezan | ◯ | ||
46. | Thilo Neitsch | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0