place
Henschtal
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Henschtal
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Decklar, Dieter | ◯ | ||
2. | Decklar, Roger | ◯ | ||
3. | Bültmann, Nicole | ◯ | ||
4. | Schultheiß, Timo | ◯ | ||
5. | Bläs, Johannes | ◯ | ||
6. | Braun, Martin | ◯ | ||
7. | Harth, Annette | ◯ | ||
8. | Müller, Patrick | ◯ | ||
9. | Gretzschel, Oliver | ◯ | ||
10. | Braun, Stefanie | ◯ | ||
11. | von Mühlen, Rainer | ◯ | ||
12. | Wagner, Sven | ◯ | ||
13. | Heinz, Tim | ◯ | ||
14. | Decker, Marco | ◯ | ||
15. | Seyler, Uwe | ◯ | ||
16. | Heil, Franz | ◯ | ||
17. | von Mühlen, Heike | ◯ | ||
18. | Bockhorn, Maximilian | ◯ | ||
19. | Hussong, Wolfgang | ◯ | ||
20. | Hinkelmann, Gerd | ◯ | ||
21. | Besserer, Melanie | ◯ | ||
22. | Müller, Dieter | ◯ | ||
23. | Böttcher, Günter | ◯ | ||
24. | Annefeld, Timo | ◯ | ||
25. | Braun, Walter | ◯ | ||
26. | Dockendorf, Volker | ◯ | ||
27. | Friedrich, Willibald | ◯ | ||
28. | Dr. Gretzschel, Manuela | ◯ | ||
29. | Becker, Sabine | ◯ | ||
30. | Rettermayer-Faul, Karin | ◯ | ||
31. | Pellegrin, Edeltraud | ◯ | ||
32. | Eich, Pascal | ◯ | ||
33. | Traumer, Lena | ◯ | ||
34. | Braun, Doris | ◯ | ||
35. | Rüschenbeck, Hermann | ◯ | ||
36. | Schultheiß, Thomas | ◯ | ||
37. | Walther, Ralf | ◯ | ||
38. | Heim, Steffen | ◯ | ||
39. | Simon, Rainer | ◯ | ||
40. | Strauß, Birgit | ◯ | ||
41. | Distler, Michael | ◯ | ||
42. | Harth, Andreas | ◯ | ||
43. | Zorn, Christian | ◯ | ||
44. | Drum, Andreas | ◯ | ||
45. | Decklar, Daniel | ◯ | ||
46. | Drumm, Berthold | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0