place
Herschweiler-Pettersheim
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Herschweiler-Pettersheim
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Zimmer, Klaus | |||||
Zimmer, Klaus | ||||||
2. | Böhnlein, Burkhard | |||||
Böhnlein, Burkhard | ||||||
3. | Raab, Benjamin | |||||
Raab, Benjamin | ||||||
4. | Dörr, Heiko | |||||
Dörr, Heiko | ||||||
5. | Schmitt, Michael | |||||
Schmitt, Michael | ||||||
6. | Peifer, Janine | |||||
Peifer, Janine | ||||||
7. | Huber, Philipp | |||||
Huber, Philipp | ||||||
8. | Becker, Eva | |||||
9. | Müller, Jörg |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Herschweiler-Pettersheim e.V. | FWG Herschweiler-Pettersheim | ◯ | ||||
1. | Schillo, Margot | |||||
2. | Hopp, Volker | |||||
3. | Nau, Dieter | |||||
4. | von Blohn, Hans Jürgen | |||||
5. | Spaniol, Karsten | |||||
6. | Becker, Katharina | |||||
7. | Huber, Heiko | |||||
8. | Jung, Benjamin | |||||
9. | Kurz, Sebastian | |||||
10. | Hofmiller, Michael | |||||
11. | Schmitt, Moritz | |||||
12. | Becker, Markus | |||||
13. | Schug, Norbert | |||||
14. | Dietz, Ulla | |||||
15. | Hollinger, Philipp | |||||
16. | Körbel, Helma |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0