place
Frohnhofen
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Frohnhofen
Wählergruppe Nau | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Nau, Thomas | ◯ | ||
2. | Kirsch, Felicitas | ◯ | ||
3. | Müller, Thorsten | ◯ | ||
4. | Kohl, Stefan | ◯ | ||
5. | Steigner, Annette | ◯ | ||
6. | Pfannmüller, Michael | ◯ | ||
7. | Seyler, Steffen | ◯ | ||
8. | Becker, Michèle | ◯ | ||
9. | Gerhardt, Roger | ◯ | ||
10. | Nau, Franziska | ◯ | ||
11. | Heckardt, Stefan | ◯ | ||
12. | Sassmannshausen-Wahlen, Dirk | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Pfannmüller Claude | ◯ | ||
2. | Böhnlein Silvia | ◯ | ||
3. | Preuss Gudrun | ◯ | ||
4. | Seidel Gerd | ◯ | ||
5. | Zimmer Hubert | ◯ | ||
6. | Rust Christoph | ◯ | ||
7. | Ott Sven | ◯ | ||
8. | Gerber Rust | ◯ | ||
9. | Becker Michelle | ◯ | ||
10. | Morgenstern Sebastian | ◯ | ||
11. | Preuss Gerold | ◯ | ||
12. | Kohl Helmut | ◯ | ||
13. | Müller Pascal | ◯ | ||
14. | Steidel Gunter | ◯ | ||
15. | Becker Gunter | ◯ | ||
16. | Heyd Nobert | ◯ | ||
17. | von Ehr Katharina | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0