place
Dunzweiler
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Dunzweiler
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Thul, Stephanie | |||||
2. | Gössl, Wolfgang | |||||
3. | Christmann, Viktoria | |||||
4. | Jochum, Kevin Manuel | |||||
5. | Marotte, Fabienne | |||||
6. | Klotz, Ralf | |||||
7. | Klotz, Petra | |||||
8. | Christmann, Alex | |||||
9. | Diehl, Andreas | |||||
10. | Weber, Elias | |||||
11. | Weber, Markus | |||||
12. | Simon, Oliver |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Korst, Volker | |||||
2. | Heintz, Alexander | |||||
3. | Bertram, Frauke | |||||
4. | Weirich, Bernhard | |||||
5. | Zens, Lena | |||||
6. | Hufschmidt, Ernst | |||||
7. | Sanko, Alexander | |||||
8. | Planz, Michael | |||||
9. | Kuhn, Michael | |||||
10. | Dilk, Lars | |||||
11. | Ruffing, Harald | |||||
12. | Bauer, Petra |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Mayer | WG Mayer | ◯ | ||||
1. | Mayer, Jochen | |||||
Mayer, Jochen | ||||||
Mayer, Jochen | ||||||
2. | Defland, Jürgen | |||||
Defland, Jürgen | ||||||
Defland, Jürgen | ||||||
3. | Habeck, Christoph | |||||
Habeck, Christoph | ||||||
Habeck, Christoph | ||||||
4. | Klein, Susanne | |||||
Klein, Susanne | ||||||
Klein, Susanne |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0