place
Börsborn
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Börsborn
Wählervereinigung Börsborn e.V. | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Deegener, Daniel | ◯ | ||
2. | Neudert, Raphael | ◯ | ||
3. | Mang, Ralf | ◯ | ||
4. | Leixner, Harald | ◯ | ||
5. | Fehrentz, Julian | ◯ | ||
6. | Kauf, Julian | ◯ | ||
7. | Büttner, Daniel | ◯ | ||
8. | Stemler, Karlheinz | ◯ | ||
9. | Kauf, Michael | ◯ | ||
10. | Stempinski, Dierk | ◯ | ||
11. | Fehrentz, Georg | ◯ | ||
12. | Schmitt, Benjamin | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Jung, Patric | ◯ | ||
2. | Lill, Patrick | ◯ | ||
3. | Bier, Uwe | ◯ | ||
4. | Kurz, Axel | ◯ | ||
5. | Trumm, Reiner | ◯ | ||
6. | Klein, Michael | ◯ | ||
7. | Sommer, Franz | ◯ | ||
8. | Büttner, Christian | ◯ | ||
9. | Häßel, Volker | ◯ | ||
10. | Saini, Fabian | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0