place
Altenkirchen
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Altenkirchen
Wählergruppe Böhnlein | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Böhnlein, Martin | ◯ | ||
2. | Golsong, Uwe | ◯ | ||
3. | Bentz, Stephan | ◯ | ||
4. | Bauer, Jochen | ◯ | ||
5. | Pfaff, Bianka | ◯ | ||
6. | Sontag, Dominic | ◯ | ||
7. | Buschmann-Förster, Elke | ◯ | ||
8. | Holzapfel, Philipp | ◯ | ||
9. | Böhnlein, Christian | ◯ | ||
10. | Jahns, Patrik | ◯ | ||
11. | Schwarz, Nicole | ◯ | ||
12. | Linn, Andreas | ◯ | ||
13. | Böhnlein, Thomas | ◯ | ||
14. | Jung, Hans | ◯ | ||
15. | Schirra, René | ◯ | ||
16. | Meier, Christian | ◯ | ||
17. | Böhnlein, Tristan | ◯ | ||
18. | Böhnlein, Adrian | ◯ | ||
19. | Fernes, Sarah-Lee | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sontag, Martin | ◯ | ||
2. | Defland, Thomas | ◯ | ||
3. | Lauer, Mario | ◯ | ||
4. | Holländer, Rudolf | ◯ | ||
5. | Schlicher, Marcus | ◯ | ||
6. | Jung, Pascal | ◯ | ||
7. | Böhnlein, Kurt | ◯ | ||
8. | Lingertat, Kai | ◯ | ||
9. | Geis, Manfred | ◯ | ||
10. | Müller, Dennis | ◯ | ||
11. | Zimmer, Alwin | ◯ | ||
12. | Suhr, Ronnie | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0