place
Sembach
Probestimmzettel Gemeinderatswahl Sembach
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Rudolph, Sascha | |||||
2. | König, Alexander | |||||
3. | Stolze, Marcus | |||||
4. | Wansch, Thomas | |||||
5. | Mautschke, Kurt | |||||
6. | Reiland-Berthold, Jennifer | |||||
7. | Diehl, Michael | |||||
8. | Umlauff, Heinz | |||||
9. | Wulff, Oliver | |||||
10. | Wansch, Heike | |||||
11. | Rudolph, Patrizia | |||||
12. | Hack, Friedrich | |||||
13. | Jung, Bernadette | |||||
14. | Jung, Friedhelm | |||||
15. | Hack-Lommel, Inge | |||||
16. | Homann, Björg |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Völker, Norbert | |||||
Völker, Norbert | ||||||
2. | Ecker, Gabriele | |||||
Ecker, Gabriele | ||||||
3. | Bernhart, Walter | |||||
4. | Dr. Fink, Robert Philip Georg | |||||
5. | Weiß, Alexander | |||||
6. | Hutchins, David | |||||
7. | Glodde, Janina | |||||
8. | Müller, Manfred | |||||
9. | Ecker, Lisa | |||||
10. | Bräuer, Martin | |||||
11. | Weiß, Kristina | |||||
12. | Fink, Antje Elisabeth | |||||
13. | Glodde, Benjamin | |||||
14. | Bernhart, Hannelore |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Sembach e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Beutler, Peter | |||||
2. | Robarge, Nadin | |||||
3. | Beutler, Chris | |||||
4. | Hanke, Thomas | |||||
5. | Flockerzie, Alexander | |||||
6. | Beutler, Friedrich | |||||
7. | Mieger, Marleen | |||||
8. | Schäfer, Michael | |||||
9. | Monsieur, Silvain | |||||
10. | Bold, Ina | |||||
11. | Condé Rodrigues, Christina | |||||
12. | Benra, Miriam | |||||
13. | Assmann, Sarah | |||||
14. | Beutler, Heinrich | |||||
15. | Monsieur, Pascal | |||||
16. | Monsieur, René |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0