place
Neuhemsbach
Probestimmzettel Gemeinderatswahl Neuhemsbach
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Brunck, Silke | |||||
Brunck, Silke | ||||||
Brunck, Silke | ||||||
2. | Keiper, Stefan | |||||
Keiper, Stefan | ||||||
Keiper, Stefan | ||||||
3. | Knaak, Tamara | |||||
Knaak, Tamara | ||||||
4. | Bauer, Kai | |||||
5. | Wasem, Tobias | |||||
6. | Brunck, Thomas | |||||
7. | Thorn, Gerhard |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Wasem, Gerhard | |||||
Wasem, Gerhard | ||||||
Wasem, Gerhard | ||||||
2. | Gelzleichter, Sascha | |||||
Gelzleichter, Sascha | ||||||
Gelzleichter, Sascha | ||||||
3. | Maier, Berthold | |||||
Maier, Berthold | ||||||
4. | Scharfenberger, Christoph | |||||
Scharfenberger, Christoph | ||||||
5. | Scharfenberger, Monika | |||||
Scharfenberger, Monika |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Dr. Gauger, Nicolas | |||||
Dr. Gauger, Nicolas | ||||||
Dr. Gauger, Nicolas | ||||||
2. | Albert, Vera | |||||
Albert, Vera | ||||||
Albert, Vera | ||||||
3. | Sprengart, Robert | |||||
Sprengart, Robert | ||||||
Sprengart, Robert | ||||||
4. | Tauern, Martina | |||||
5. | Albert, Fritz | |||||
6. | Würtz, Volker |
Wahlvorschlag 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Neuhemsbach e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Weber, Axel | |||||
2. | Fuchs, Joachim | |||||
3. | Bossong, Ulrich | |||||
4. | Brunnet, Markus | |||||
5. | Seifert, Michael | |||||
6. | Schuler, Sascha | |||||
7. | Pfaffenrath, Christian | |||||
8. | Küker, Heike | |||||
9. | Fuchs, Sabrina | |||||
10. | Boos, Manuela | |||||
11. | Pfaffenrath, Marina | |||||
12. | Müller, Alexander |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0