place
Hochspeyer
Probestimmzettel Gemeinderatswahl Hochspeyer
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Rahm, Tanja | |||||
2. | Franzreb, Katrin | |||||
3. | Schaak, Markus | |||||
4. | Witkowsky, Frank | |||||
5. | Noichl, Patrick | |||||
6. | Koppenhöfer, Bernd | |||||
7. | Rothmann, Johanna | |||||
8. | Grüner, Heiko | |||||
9. | Strack, Uwe | |||||
10. | Brehm-Seufert, Hans-Jürgen | |||||
11. | Grüner, Bernhard | |||||
12. | Klein, Thomas | |||||
13. | Müller, Wolfgang | |||||
14. | Rahm, Maren | |||||
15. | Rahm, Walter | |||||
16. | Hack, Helmut | |||||
17. | Bauer, Margit | |||||
18. | Laubscher, Jürgen | |||||
19. | Haberer, Hans |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Ferrandina, Vincenzo | |||||
Ferrandina, Vincenzo | ||||||
2. | Diemer, Peter | |||||
Diemer, Peter | ||||||
3. | Kucia, Anne | |||||
Kucia, Anne | ||||||
4. | Sauter, Lars | |||||
Sauter, Lars | ||||||
5. | Flöser, Thomas | |||||
6. | Schmidt, Klaus | |||||
7. | Jeblick, Marc | |||||
8. | Schmidt, Madeleine | |||||
9. | Schmitt, Michael | |||||
10. | Bischoff, Boris | |||||
11. | Reichert, Sascha | |||||
12. | Vogt, Alexander | |||||
13. | Bernhart, Thomas | |||||
14. | Vogt, Marianne | |||||
15. | Jonas, Dominic | |||||
16. | Rung, Walter |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Hochspeyer e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Schuler, Klaus | |||||
2. | Kitter, Bernd | |||||
3. | Labenski, Karola | |||||
4. | Labenski, Wolfgang | |||||
5. | Lahmers, Heinz | |||||
6. | Guth, Jürgen | |||||
7. | Wagner, Vitus | |||||
8. | Schuler, Sonja | |||||
9. | Scherer, Gerhard | |||||
10. | Lahmers, Leana | |||||
11. | Schulz, Hans Peter | |||||
12. | Heinrich, Gerhard | |||||
13. | Engel, Emil | |||||
14. | Mühlen, Helga | |||||
15. | Geiger, Edelgard | |||||
16. | Vogel, Franz | |||||
17. | Spedden, Ulrike | |||||
18. | Schlosser, Kai | |||||
19. | Ruby, Carsten | |||||
20. | Ruby, Silvia |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0