place
Bad Breisig, VG
Probestimmzettel Wahl zum Verbandsgemeinderat der VG Bad Breisig
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Köhler, Irmgard | |||||
2. | Matern, Michael | |||||
3. | Regnery, Nina | |||||
4. | Schmitz, Manfred | |||||
5. | Lüdtke, Michael | |||||
6. | Busch, Hans Peter | |||||
7. | Cordier, Lara | |||||
8. | Schäfer, Thomas | |||||
9. | Nuppeney, Anneliese | |||||
10. | Vorbau, Peter | |||||
11. | Bell, Leo | |||||
12. | Jungk, Michael | |||||
13. | Bernardy, Karl Heinz | |||||
14. | Ott, Monika | |||||
15. | Pöter-Wischnewski, Birgit | |||||
16. | Schröder, Horst-Dieter | |||||
17. | Thirolf, Christine | |||||
18. | Schwickert, Anneliese | |||||
19. | Wolter, Sabrina | |||||
20. | Weiss, Andrea | |||||
21. | Laux, Eugen | |||||
22. | Schmitgen, Michael | |||||
23. | Bäuml, Helmut | |||||
24. | Kaiser, Gerd | |||||
25. | Regnery, Rainer | |||||
26. | Schrübbers-Nonn, Klaudia | |||||
27. | Weiss, Peter | |||||
28. | Distelrath, Christian |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Heidgen, Norbert | |||||
2. | Hommen, Lena | |||||
3. | Seul, Erich | |||||
4. | Kraus, Christoph | |||||
5. | Dreesbach, Claudia | |||||
6. | Degen, Oskar | |||||
7. | Schäfer, Michael R. | |||||
8. | Schmitz, Michael Wilhelm | |||||
9. | Geef, Birgit | |||||
10. | Ernst, Guido | |||||
11. | Reuter, Guido | |||||
12. | Korte, Dieter | |||||
13. | Bernards, Ingeborg | |||||
14. | Albers, Christopher | |||||
15. | Lersch, Elmar | |||||
16. | Winkelmann, Dirk | |||||
17. | Schweikert, Michael | |||||
18. | Uhlmann gen. Rentzing, Günter | |||||
19. | Weberskirch, Kathrin | |||||
20. | Mohr-von Kibedi-Varga, Marcus | |||||
21. | Hermann-Lersch, Gabriele | |||||
22. | Braun, Christina | |||||
23. | Schaffrien, Michael | |||||
24. | Flügge, Christian | |||||
25. | Bouhs, Martina | |||||
26. | Hommen, Josef | |||||
27. | von Kibedi-Varga, Karen | |||||
28. | Evertz, Lukas |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Lemler, Jasmin | |||||
Lemler, Jasmin | ||||||
Lemler, Jasmin | ||||||
2. | Örenbaş, Erkan | |||||
Örenbaş, Erkan | ||||||
Örenbaş, Erkan | ||||||
3. | Bruns, Jutta | |||||
4. | Bruns, Hans | |||||
5. | Bahadorizadeh, Tahmineh | |||||
6. | Pröbstl, Georg | |||||
7. | Örenbaş, Verena | |||||
8. | Neid, Jürgen | |||||
9. | Höhr, Heidi | |||||
10. | Kraus, Sabrina |
Wahlvorschlag 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alternative für Deutschland | AfD | ◯ | ||||
1. | Nawa, Ingo | |||||
Nawa, Ingo | ||||||
Nawa, Ingo | ||||||
2. | Nawa, Sabine | |||||
Nawa, Sabine | ||||||
Nawa, Sabine | ||||||
3. | Kötzle, Jörg | |||||
Kötzle, Jörg | ||||||
Kötzle, Jörg | ||||||
4. | Nitschke, Helmut | |||||
Nitschke, Helmut | ||||||
Nitschke, Helmut | ||||||
5. | Glöckner, Lothar | |||||
Glöckner, Lothar | ||||||
Glöckner, Lothar |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Beitel, Heinz | |||||
Beitel, Heinz | ||||||
Beitel, Heinz | ||||||
2. | Schwandt, Margret | |||||
Schwandt, Margret | ||||||
Schwandt, Margret | ||||||
3. | Millarg, Klaus | |||||
Millarg, Klaus | ||||||
Millarg, Klaus | ||||||
4. | Droste, Rainer | |||||
Droste, Rainer | ||||||
Droste, Rainer | ||||||
5. | Schwarz, Isabel | |||||
Schwarz, Isabel | ||||||
Schwarz, Isabel | ||||||
6. | Ottersbach, Hendrik | |||||
Ottersbach, Hendrik | ||||||
Ottersbach, Hendrik | ||||||
7. | Herminghaus, Doris | |||||
Herminghaus, Doris | ||||||
Herminghaus, Doris | ||||||
8. | Herminghaus, Dirk | |||||
Herminghaus, Dirk | ||||||
Herminghaus, Dirk | ||||||
9. | Schumacher, Ingrid | |||||
Schumacher, Ingrid | ||||||
10. | van Bebber, Ulrich | |||||
van Bebber, Ulrich |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Verbandsgemeinde Bad Breisig e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Marx, Hans-Josef | |||||
2. | Hornberger, Hans-Peter | |||||
3. | Delfs, Paul | |||||
4. | Felten, Hans Dieter | |||||
5. | Scheffler, Wilfried | |||||
6. | Mosen, Rainer | |||||
7. | Taplick, Tanja | |||||
8. | Ott, Bernd | |||||
9. | Seger, Irene | |||||
10. | Himpfen-Harbott, Cornelia | |||||
11. | Probst, Rainer | |||||
12. | Schnitker, Martin | |||||
13. | Haase, Bolko | |||||
14. | Hoß, Robert | |||||
15. | Frömbgen, Wolfgang | |||||
16. | Raber, Lukas | |||||
17. | Zilligen, Sven | |||||
18. | Kittel, Andreas | |||||
19. | Mannheim, Peter | |||||
20. | Lange, Volker | |||||
21. | Müller, Jutta | |||||
22. | Heckenbach, Stefan | |||||
23. | Altintop, Erdal | |||||
24. | Gerullis, Dirk | |||||
25. | Mosen, Lukas | |||||
26. | Bodenbach, Wolfgang | |||||
27. | Drößlich, Edgar | |||||
28. | Krebs-Haupt, Barbara |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 28
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0