place
Brohl-Lützing
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Brohl-Lützing
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Verbandsgemeinde Bad Breisig e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Delfs, Paul | |||||
2. | Himpfen-Harbott, Cornelia | |||||
3. | Schnitker, Martin | |||||
4. | Mannheim, Peter | |||||
5. | Mosen, Lukas | |||||
6. | Netz, Daniela | |||||
7. | Rosenbaum, Helmut | |||||
8. | Heckenbach, Stefan | |||||
9. | Dr. Wagner, Thomas | |||||
10. | Rosenbaum, Sabine | |||||
11. | Drößlich, Edgar | |||||
12. | Heidrich, Georg | |||||
13. | Thiel, Andreas | |||||
14. | Bast, Friedhelm | |||||
15. | Mosen, Rainer | |||||
16. | Meister, Eva-Maria | |||||
17. | Schäfer, Ulrich | |||||
18. | Heckenbach, Patrick | |||||
19. | Levinsohn-Helbach, Charlotte | |||||
20. | Kittel, Andreas |
Wahlvorschlag 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Schäfer | WG Schäfer | ◯ | ||||
1. | Schäfer, Michael R. | |||||
2. | Dr. Gondert, Frank | |||||
3. | Segl, Thomas | |||||
4. | Hommen, Josef | |||||
5. | Keldenich, Dirk | |||||
6. | Stein, Katja | |||||
7. | Klein, Jürgen | |||||
8. | Mannheim, Tobias | |||||
9. | Lüdtke, Michael | |||||
10. | Hommen, Julian | |||||
11. | Bast, Corinna | |||||
12. | Reuter, Guido | |||||
13. | Seul, Jörg | |||||
14. | Hilt, Wolfgang | |||||
15. | Segl, Alexandra | |||||
16. | Uhlmann gen. Rentzing, Günter | |||||
17. | Segl, Lena | |||||
18. | Rusche, Marc | |||||
19. | Korte, Dieter | |||||
20. | Schuster, Gerhard |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0