Probestimmzettel Gemeinderatswahl
Wählergruppe Strack | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Strack, Alexander | ◯ | ||
2. | Lumb, Michael | ◯ | ||
3. | Petry, Thomas | ◯ | ||
4. | Fülber, Bernd | ◯ | ||
5. | Saulheimer, Kai | ◯ | ||
6. | Pitthan, Werner | ◯ | ||
7. | Sieben, Karina | ◯ | ||
8. | Leisenheimer, Katrin | ◯ | ||
9. | Faust, Anette | ◯ | ||
10. | Pitthan, Christian | ◯ | ||
11. | Brandmüller, Normen | ◯ | ||
12. | Pitthan, Sigrun | ◯ | ||
13. | Sieben, Guido | ◯ | ||
14. | Haas, Johannes | ◯ | ||
15. | Fuhrmann, Reinhold | ◯ | ||
16. | Jeglinger, Tobias | ◯ | ||
17. | Bechtluft, Monika | ◯ | ||
18. | Petry, Markus | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Haas, Simon | ◯ | ||
2. | Faust, Matthias | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0