Probestimmzettel Gemeinderatswahl
Wählergruppe Leisenheimer | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Leisenheimer, Michael | ◯ | ||
2. | Werle, Kai | ◯ | ||
3. | Hitzges, Andreas | ◯ | ||
4. | Schwarz, Otmar | ◯ | ||
5. | Schneider, Elke | ◯ | ||
6. | Schnorrenberger, Markus | ◯ | ||
7. | Sonntag, Thomas | ◯ | ||
8. | Hitzges, Stefanie | ◯ | ||
9. | Resch, Patrick | ◯ | ||
10. | Dorr, Frank | ◯ | ||
11. | Dr. Justus, Claus | ◯ | ||
12. | Clemens, Sascha | ◯ | ||
13. | Schwarz, Simon | ◯ | ||
14. | Schaust, Michael | ◯ | ||
15. | Krollmann, Christian | ◯ | ||
16. | Krollmann, Thomas | ◯ | ||
17. | Lintow, Christian Armand | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Ruppert, Dominikus | ◯ | ||
2. | Winter, Emanuele | ◯ | ||
3. | Laubach, Frank | ◯ | ||
4. | Langosch, Margitta | ◯ | ||
5. | Schnorrenberger, Rieke | ◯ | ||
6. | Gaik, Sonja | ◯ | ||
7. | Kleehammer, Otto | ◯ | ||
8. | Seelig, Michael | ◯ | ||
9. | Schäfer, Helmut | ◯ | ||
10. | Schneider, Sarah | ◯ | ||
11. | Kost, Thomas | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0