Probestimmzettel Gemeinderatswahl
Bürgerliste St. Johann e.V. | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Bergmann, Sandra | ◯ | ||
2. | Nitz, Volker | ◯ | ||
3. | Riedel, Dominik | ◯ | ||
4. | Schmidt-Modjesch, Thorsten | ◯ | ||
5. | Hauenstein, Hans Herbert | ◯ | ||
6. | Braun, Elmar | ◯ | ||
7. | Schäfer, Volker | ◯ | ||
8. | Popp, Natascha | ◯ | ||
9. | Spiegel, Klaus | ◯ | ||
10. | Opitz, Günter | ◯ | ||
11. | Wolf, Alexander | ◯ | ||
12. | Josten, Holger | ◯ | ||
13. | Amling, Timo | ◯ | ||
14. | Gaik, Jenny | ◯ | ||
15. | Kersting, Martin | ◯ | ||
16. | Hofmann, Lothar | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kreuzpointner, Detlef | ◯ | ||
2. | Fischer, Andreas | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0