Wähler benannte Personen
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Haas, Simon | 1 |
2 | Faust, Matthias | 1 |
9. Juni 2024, Dorfgemeinschaftshaus
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wähler benannte Personen | 2 | 0,1 % |
Wählergruppe Strack | 3.574 | 99,9 % |
Stimmberechtigte | 515 | - |
Wähler | 380 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 3.576 | - |
Gemeinderatswahl, Dorfgemeinschaftshaus
Endergebnis