Wähler benannte Personen
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kreuzpointner, Detlef | 1 |
2 | Fischer, Andreas | 3 |
9. Juni 2024, Johannishalle
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wähler benannte Personen | 4 | 0,1 % |
Bürgerliste St. Johann | 3.867 | 99,9 % |
Stimmberechtigte | 686 | - |
Wähler | 464 | - |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 3.871 | - |
Gemeinderatswahl, Johannishalle
Endergebnis