place
Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf
Wahlbeteiligung: 18,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Rüddel, Erwin | 3.006 | 29,2 % | -10,0 | 2.565 | 24,9 % | -11,5 |
SPD | Diedenhofen, Martin | 3.342 | 32,5 % | 2,5 | 3.430 | 33,2 % | 5,2 |
AfD | Bleck, Andreas | 1.022 | 9,9 % | -0,3 | 1.062 | 10,3 % | -1,1 |
FDP | Weeser, Sandra | 1.093 | 10,6 % | 2,7 | 1.247 | 12,1 % | 2,0 |
GRÜNE | Lenz, Kevin | 675 | 6,6 % | 2,2 | 772 | 7,5 % | 3,4 |
Die Linke | Bülow, Jochen | 299 | 2,9 % | 2,9 | 294 | 2,8 % | 2,8 |
FREIE WÄHLER | Altgeld, Marianne | 385 | 3,7 % | 1,7 | 342 | 3,3 % | 1,9 |
Die PARTEI | Link, Christian | 279 | 2,7 % | 2,7 | 149 | 1,4 % | 1,4 |
PIRATEN | - | - | - | 37 | 0,4 % | 0,0 | |
ÖDP | - | - | - | 15 | 0,1 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 22 | 0,2 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 12 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | -0,2 | 5 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Asbach, Klaus | 134 | 1,3 % | 1,3 | 131 | 1,3 % | 1,3 |
DiB | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 173 | 1,7 % | 1,7 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 26 | 0,3 % | 0,3 | |
Klimaliste | Erdmann, Markus | 11 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | Schmitt, Norbert | 34 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 13.797 | - | - | 13.797 | - | - | |
Wähler | 10.430 | 75,6 % | - | 10.430 | 75,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 150 | 1,4 % | - | 112 | 1,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.280 | 98,6 % | - | 10.318 | 98,9 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.