Probestimmzettel Verhältniswahlen der Gemeinderäte
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Keßler, Karl-Heinz | |||||
Keßler, Karl-Heinz | ||||||
2. | Röcher, Anja | |||||
3. | Weber, Heribert | |||||
4. | Gränz, Karolin | |||||
5. | Grün, Maik | |||||
6. | Leidig-Gränz, Kathi | |||||
7. | Beib, Marc-Antonio | |||||
8. | Priert, Juri | |||||
9. | Leineweber, Christopher | |||||
10. | Pfeil, Thomas | |||||
11. | Meier, Dirk | |||||
12. | Wagner, Hans Joachim | |||||
13. | Schneider, Nadine | |||||
14. | Demmer, Daiana | |||||
15. | Blümel, Nina |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe | FWG | ◯ | ||||
1. | Knautz, Sabine | |||||
Knautz, Sabine | ||||||
2. | Langenbach, Dirk | |||||
Langenbach, Dirk | ||||||
3. | Strunk, Christoph | |||||
Strunk, Christoph | ||||||
4. | Harnischmacher, Jörg | |||||
Harnischmacher, Jörg | ||||||
5. | Steup, Mathis | |||||
Steup, Mathis | ||||||
6. | Weber, Christian | |||||
Weber, Christian | ||||||
7. | Michel, Dirk | |||||
Michel, Dirk | ||||||
8. | Amesreiter, Bernd | |||||
Amesreiter, Bernd |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wir für Weitefeld e. V. | WfW | ◯ | ||||
1. | Stühn, Sven | |||||
Stühn, Sven | ||||||
2. | Weber-Haubrich, Marion | |||||
3. | Köbeler, Robin | |||||
4. | Thiel, Sarah | |||||
5. | Hees, Olaf | |||||
6. | Lenz, Sina | |||||
7. | Willenweber, Tim | |||||
8. | Moritz, Markus | |||||
9. | Lenz, André | |||||
10. | Händel, Kurt | |||||
11. | Wenzelmann, Karl-Heinz | |||||
12. | Ludwig, Martin | |||||
13. | Wallmeroth, Carmen | |||||
14. | Wenzelmann, Markus | |||||
15. | Holzdeppe, Liane |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0