Probestimmzettel Mehrheitswahlen der Ortsgemeinderäte
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Wiederstein, Ramona, Im Neuen Garten 12 | ◯ | ||
2. | Rübsamen, Jens | ◯ | ||
3. | Pfeil, Norman | ◯ | ||
4. | Köhler, Johannes | ◯ | ||
5. | Weisang, Maximilian | ◯ | ||
6. | Glatzel, Tobias, Im Neuen Garten 12 | ◯ | ||
7. | Rosenkranz, Friedhelm, Zur Burg 8 | ◯ | ||
8. | Meier, Jochen, Maudener Weg 15 | ◯ | ||
9. | Hess, Anneliese, Auf der Erbesbitz 2 | ◯ | ||
10. | Rosenkranz, Dieter, Mühlweg | ◯ | ||
11. | Fries, Tim Mika | ◯ | ||
12. | Blaes, Peter | ◯ | ||
13. | Tielmann, Hartmut | ◯ | ||
14. | Blaes, Peter, Wiesenstraße 16 a | ◯ | ||
15. | Rosenkranz, Franz, Im Bierfaß | ◯ | ||
16. | Kühne-Wiederstein, Ramona | ◯ | ||
17. | Rosenkranz, Dieter | ◯ | ||
18. | Machowinski, Thomas | ◯ | ||
19. | Jungheim, Mechthild | ◯ | ||
20. | Rosenkranz, Johannes | ◯ | ||
21. | Pfau, Thorsten, Wiesenstraße 8 | ◯ | ||
22. | Schneider, Helmut | ◯ | ||
23. | Glatzel, Tobias | ◯ | ||
24. | Eckhardt, Herbert | ◯ | ||
25. | Glatzel, Tobias, Im Neuen Garten | ◯ | ||
26. | Pfau, Michele | ◯ | ||
27. | Wiederstein, Marc, Mühlweg | ◯ | ||
28. | Muhl, Mirko, Kirchweg | ◯ | ||
29. | Lenz, Michael, Talstraße 12 | ◯ | ||
30. | Rosenkranz, Johannes, Im Neuen Garten | ◯ | ||
31. | Pfau, Jürgen | ◯ | ||
32. | Blecker, Lars | ◯ | ||
33. | Rosenkranz, Franz | ◯ | ||
34. | Giovanella, Stefanie | ◯ | ||
35. | Held, Lukas | ◯ | ||
36. | Rostock, Eva | ◯ | ||
37. | Wiederstein, Marc | ◯ | ||
38. | Müller, Tatjana, Auf der Kornbitz 7 | ◯ | ||
39. | Trippler, Peter Luis | ◯ | ||
40. | Schuster, Hermann-Josef | ◯ | ||
41. | Hornickel, Maik | ◯ | ||
42. | Donath, Diethelm | ◯ | ||
43. | Wiederstein, Marc, In der Trift | ◯ | ||
44. | Lenz, Michael | ◯ | ||
45. | Wohleit, Jens, In der Trift | ◯ | ||
46. | Wirfs, Patrick | ◯ | ||
47. | Schwarz, Alexander | ◯ | ||
48. | Lenz, Marvin | ◯ | ||
49. | Schuster, Stephanie | ◯ | ||
50. | Wisser, Volker, Am Sonnenhang 21 | ◯ | ||
51. | Pauschert, Peter | ◯ | ||
52. | Randt, Michael, Daadener Straße 13 | ◯ | ||
53. | Wisser, Joel | ◯ | ||
54. | Fries, Holger | ◯ | ||
55. | Meier, Simone | ◯ | ||
56. | Rosenkranz, Dieter, Mühlweg 18 | ◯ | ||
57. | Schöb, Manfred | ◯ | ||
58. | Lenz, Michael, Talstraße | ◯ | ||
59. | Keßler, Anne, Wiesenstraße 12 | ◯ | ||
60. | Hees, Mario, In der Trift | ◯ | ||
61. | Weisang, Konstantin | ◯ | ||
62. | Fries, Heiko | ◯ | ||
63. | Lenz, Michael, Talstraße 13 | ◯ | ||
64. | Trippler, Jonathan | ◯ | ||
65. | Christans, Monika | ◯ | ||
66. | Heß, Anneliese, Auf der Erbesbitz 2 | ◯ | ||
67. | Schulze, Michell | ◯ | ||
68. | Cappel, Wolfgang | ◯ | ||
69. | Krumm, Frank | ◯ | ||
70. | Orsowa, Liborius, Kirchweg 21 | ◯ | ||
71. | Glatzel, Tobias, Im Neuen Garten 19 | ◯ | ||
72. | Lenz, Marvin, In der Trift 12 | ◯ | ||
73. | Bugnagel, Simon | ◯ | ||
74. | Flug, Björn, Im Gewerbegebiet 1 | ◯ | ||
75. | Hees, Mario, In der Trift 8 | ◯ | ||
76. | Giovanella, Mario | ◯ | ||
77. | Walleit, Jens | ◯ | ||
78. | Bläs, Peter, Wiesenstraße 16 a | ◯ | ||
79. | Wiederstein, Marc, Mühlweg 3 | ◯ | ||
80. | Pauschert, Andreas | ◯ | ||
81. | Jungheim, Ulrich | ◯ | ||
82. | Schneider, Helmut, Wehrhölzchen 2 | ◯ | ||
83. | Reeh, Wolfgang | ◯ | ||
84. | Rosenkranz, Volker | ◯ | ||
85. | Walleid, Jens | ◯ | ||
86. | Rosenkranz, Friedhelm, Zur Burg | ◯ | ||
87. | Wiederstein, Ramona, Im Neuen Garten | ◯ | ||
88. | Müller, Tatjana | ◯ | ||
89. | Jäger,Jeanette | ◯ | ||
90. | Heß, Mario | ◯ | ||
91. | Meier, Jochen | ◯ | ||
92. | Jungheim, Ulrich, Daadener Straße | ◯ | ||
93. | Rosenkranz, Friedhelm | ◯ | ||
94. | Wiederstein, Kevin | ◯ | ||
95. | Rosenkranz, Dirk | ◯ | ||
96. | Wirfs, Patrick, Am Sonnenhang 19 | ◯ | ||
97. | Blecker, Udo | ◯ | ||
98. | Walleit, Jens, In der Trift | ◯ | ||
99. | Rosenkranz, Ralf | ◯ | ||
100. | Heß, Anneliese | ◯ | ||
101. | Rosenkranz, Johannes, Im Neuen Garten 8 | ◯ | ||
102. | Krüger, Mario, Im Bierfaß 38 | ◯ | ||
103. | Pfeil, Marvin, Auf der Erbesbitz 15 | ◯ | ||
104. | Hess, Anneliese | ◯ | ||
105. | Bablich, Christian, Im Bierfaß | ◯ | ||
106. | Wisser, Joel, Maudener Weg 8 | ◯ | ||
107. | Rosenkranz, Leona | ◯ | ||
108. | Hess, Mario | ◯ | ||
109. | Bimber, Dennis, Maudener Weg 6 | ◯ | ||
110. | Orsowa, Michael, Auf der Kornbitz | ◯ | ||
111. | Wiederstein, Ramona | ◯ | ||
112. | Bläs, Peter, Wiesenstraße | ◯ | ||
113. | Muhl, Mirko | ◯ | ||
114. | Wirfs, Patrick, Am Sonnenhang | ◯ | ||
115. | Kühne, Heidi | ◯ | ||
116. | Bimber, Dennis | ◯ | ||
117. | Wisser, Joel, Maudener Weg | ◯ | ||
118. | Bablich, Christian | ◯ | ||
119. | Wisser, Volker, Ortsbürgermeister | ◯ | ||
120. | Lenz, Anneliese | ◯ | ||
121. | Pfau, Daniel | ◯ | ||
122. | Orsowa, Michael, Kirchweg | ◯ | ||
123. | Wisser, Volker | ◯ | ||
124. | Rosenkranz, Friedhelm, Zur Burg 6 | ◯ | ||
125. | Rosenkranz, Lorenz | ◯ | ||
126. | Luckenbach, Angela, Friedewälder Straße 9 | ◯ | ||
127. | Flug, Björn | ◯ | ||
128. | Wisser, Volker, Maudener Weg 8 | ◯ | ||
129. | Jung, Erich | ◯ | ||
130. | Pfau, Thorsten | ◯ | ||
131. | Heiden, Markus, Wehrhölzchen | ◯ | ||
132. | Schneider, Jacqueline | ◯ | ||
133. | Rosenkranz, Dieter, Mühlweg 3 | ◯ | ||
134. | Hees, Anneliese | ◯ | ||
135. | Pfau, Torsten | ◯ | ||
136. | Wisser, Volker, Am Sonnenhang | ◯ | ||
137. | Blecker, Lars, Im Neuen Garten | ◯ | ||
138. | Orsowa, Michael, Kirchweg 21 | ◯ | ||
139. | Müller, Tatjana, Auf der Kornbitz | ◯ | ||
140. | Luckenbach, Angela, Friedewälder Straße | ◯ | ||
141. | Aurand, Gerd | ◯ | ||
142. | Heß, Anneliese, Auf der Erbesbitz | ◯ | ||
143. | Heuchel, Maik | ◯ | ||
144. | Bläs, Peter, Wiesenstraße 43 | ◯ | ||
145. | Orsowa, Michael | ◯ | ||
146. | Wahleid, Jens, In der Trift | ◯ | ||
147. | Lange, Stefan | ◯ | ||
148. | Hornickel, Jennifer, In der Trift | ◯ | ||
149. | Hees, Mario | ◯ | ||
150. | Blecker, Birgit | ◯ | ||
151. | Muhl, Mirko, Kirchweg 9 | ◯ | ||
152. | Mann, Dorothea | ◯ | ||
153. | Bläs, Peter | ◯ | ||
154. | Wiederstein, Rolf-Dieter | ◯ | ||
155. | Orsowa, Liborius | ◯ | ||
156. | John, Dietmar | ◯ | ||
157. | Schneider, Jacqueline, Im Bierfaß 41 | ◯ | ||
158. | Bablich, Christan, Im Bierfaß 43 | ◯ | ||
159. | Flug, Björn, Im Gewerbegebiet | ◯ | ||
160. | Luckenbach, Angela | ◯ | ||
161. | Pfau, Thorsten, Wiesenstraße | ◯ | ||
162. | Pfeil, Marvin | ◯ | ||
163. | Meyer, Benjamin | ◯ | ||
164. | Lenz, Marvin, In der Trift | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0