Wahlbeteiligung: 58,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Glatzel, Tobias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 263 |
Heß, Anneliese | Wähler benannte Personen | Gewählt | 229 |
Lenz, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 221 |
Wisser, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 221 |
Hees, Mario | Wähler benannte Personen | Gewählt | 198 |
Rosenkranz, Friedhelm, Zur Burg 6 | Wähler benannte Personen | Gewählt | 197 |
Rosenkranz, Dieter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 171 |
Orsowa, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 165 |
Wisser, Joel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 119 |
Bläs, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 119 |
Rosenkranz, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 103 |
Pfau, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 103 |
Muhl, Mirko | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 101 |
Pfeil, Marvin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 101 |
Wiederstein, Marc | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 97 |
Wiederstein, Ramona | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 95 |
Wirfs, Patrick | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 87 |
Luckenbach, Angela | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 75 |
Walleit, Jens | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 65 |
Lenz, Marvin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 55 |
Flug, Björn | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 49 |
Müller, Tatjana | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 46 |
Bablich, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 43 |
Jungheim, Ulrich | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Jäger,Jeanette | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Blecker, Lars | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Bimber, Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Schneider, Jacqueline | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Rosenkranz, Franz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Heuchel, Maik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Meyer, Benjamin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Weisang, Maximilian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Tielmann, Hartmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Trippler, Peter Luis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Donath, Diethelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Bugnagel, Simon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Reeh, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rosenkranz, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Meier, Jochen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rosenkranz, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rübsamen, Jens | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Jungheim, Mechthild | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Randt, Michael, Daadener Straße 13 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schöb, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weisang, Konstantin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Aurand, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Orsowa, Liborius | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
John, Dietmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Pfeil, Norman | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Köhler, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rosenkranz, Friedhelm, Zur Burg 8 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fries, Tim Mika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Machowinski, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eckhardt, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pfau, Michele | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pfau, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Giovanella, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Held, Lukas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rostock, Eva | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schuster, Hermann-Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hornickel, Maik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schwarz, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schuster, Stephanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pauschert, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fries, Holger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Meier, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Keßler, Anne, Wiesenstraße 12 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fries, Heiko | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Trippler, Jonathan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Christans, Monika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schulze, Michell | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Cappel, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krumm, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Giovanella, Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pauschert, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Helmut, Wehrhölzchen 2 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wiederstein, Kevin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Blecker, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rosenkranz, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krüger, Mario, Im Bierfaß 38 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rosenkranz, Leona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kühne, Heidi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lenz, Anneliese | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pfau, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rosenkranz, Lorenz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung, Erich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heiden, Markus, Wehrhölzchen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lange, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hornickel, Jennifer, In der Trift | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Blecker, Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mann, Dorothea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wiederstein, Rolf-Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wiederstein, Ramona, Im Neuen Garten 12 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Glatzel, Tobias, Im Neuen Garten 12 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Meier, Jochen, Maudener Weg 15 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hess, Anneliese, Auf der Erbesbitz 2 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Rosenkranz, Dieter, Mühlweg | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Blaes, Peter | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Blaes, Peter, Wiesenstraße 16 a | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Rosenkranz, Franz, Im Bierfaß | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Kühne-Wiederstein, Ramona | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Pfau, Thorsten, Wiesenstraße 8 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Glatzel, Tobias, Im Neuen Garten | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wiederstein, Marc, Mühlweg | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Muhl, Mirko, Kirchweg | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Lenz, Michael, Talstraße 12 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Rosenkranz, Johannes, Im Neuen Garten | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Müller, Tatjana, Auf der Kornbitz 7 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wiederstein, Marc, In der Trift | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wohleit, Jens, In der Trift | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wisser, Volker, Am Sonnenhang 21 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Rosenkranz, Dieter, Mühlweg 18 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Lenz, Michael, Talstraße | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hees, Mario, In der Trift | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Lenz, Michael, Talstraße 13 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Heß, Anneliese, Auf der Erbesbitz 2 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Orsowa, Liborius, Kirchweg 21 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Glatzel, Tobias, Im Neuen Garten 19 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Lenz, Marvin, In der Trift 12 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Flug, Björn, Im Gewerbegebiet 1 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hees, Mario, In der Trift 8 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Bläs, Peter, Wiesenstraße 16 a | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wiederstein, Marc, Mühlweg 3 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Walleid, Jens | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Rosenkranz, Friedhelm, Zur Burg | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wiederstein, Ramona, Im Neuen Garten | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Heß, Mario | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Jungheim, Ulrich, Daadener Straße | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Rosenkranz, Friedhelm | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wirfs, Patrick, Am Sonnenhang 19 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Walleit, Jens, In der Trift | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Rosenkranz, Johannes, Im Neuen Garten 8 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Pfeil, Marvin, Auf der Erbesbitz 15 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hess, Anneliese | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Bablich, Christian, Im Bierfaß | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wisser, Joel, Maudener Weg 8 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hess, Mario | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Bimber, Dennis, Maudener Weg 6 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Orsowa, Michael, Auf der Kornbitz | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Bläs, Peter, Wiesenstraße | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wirfs, Patrick, Am Sonnenhang | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wisser, Joel, Maudener Weg | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wisser, Volker, Ortsbürgermeister | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Orsowa, Michael, Kirchweg | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Luckenbach, Angela, Friedewälder Straße 9 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wisser, Volker, Maudener Weg 8 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Rosenkranz, Dieter, Mühlweg 3 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hees, Anneliese | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Pfau, Torsten | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wisser, Volker, Am Sonnenhang | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Blecker, Lars, Im Neuen Garten | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Orsowa, Michael, Kirchweg 21 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Müller, Tatjana, Auf der Kornbitz | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Luckenbach, Angela, Friedewälder Straße | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Heß, Anneliese, Auf der Erbesbitz | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Bläs, Peter, Wiesenstraße 43 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wahleid, Jens, In der Trift | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Muhl, Mirko, Kirchweg 9 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Schneider, Jacqueline, Im Bierfaß 41 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Bablich, Christan, Im Bierfaß 43 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Flug, Björn, Im Gewerbegebiet | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Pfau, Thorsten, Wiesenstraße | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Lenz, Marvin, In der Trift | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 770 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 770 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 617 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 153 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 322 |
Wählende mit Wahlschein | 128 |
Wählende insgesamt | 450 |
Wahlbeteiligung | 58,4 % |