Mauden

Wahlbeteiligung: 83,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Mehrheitswahlen der Ortsgemeinderäte, Mauden
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 338 100,0 %
Stimmberechtigte 93 -
Wähler 78 83,9 %
Ungültige Stimmzettel 6 7,7 %
Gültige Stimmen 338 -

Bewerber*innen und Gewählte

Mehrheitswahlen der Ortsgemeinderäte, Mauden
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Rosenkranz, Samuel 1 60 Gewählt
11 Langenbach, Lea 2 50 Gewählt
42 Göbel, Christian 3 44 Gewählt
41 Langenbach, Jan Philipp 4 24 Gewählt
33 Möller, Rouven 5 22 Gewählt
29 Pfau, Marlies 6 21 Gewählt
43 Heß, Michael 7 19 Nachrückend
24 Meier, Steven 8 16 Losentscheid offen
35 Arnold, Oliver 8 16 Losentscheid offen
13 Reeh, Achim 10 15 Nachrückend
34 Schneider, Michael 11 11 Losentscheid offen
39 Pfau, Alexander 11 11 Losentscheid offen
19 Palzer, Marcel 13 3 Losentscheid offen
25 Hirlinger, Thomas 13 3 Losentscheid offen
37 Ebener, Andrea 13 3 Losentscheid offen
50 Rosenkranz, Ilona 13 3 Losentscheid offen
4 Brauer, Jürgen 17 2 Losentscheid offen
46 Rosenkranz, Manfred 17 2 Losentscheid offen
48 Strunk, Thomas 17 2 Losentscheid offen
54 Palzer, Paul Luca 17 2 Losentscheid offen
8 Hess, Ilka 21 1 Losentscheid offen
10 Herrmann, Martina 21 1 Losentscheid offen
14 Möller, Carina 21 1 Losentscheid offen
18 Pfielip, Jan 21 1 Losentscheid offen
31 Schneider, Sabine 21 1 Losentscheid offen
36 Staude, Stefanie 21 1 Losentscheid offen
49 Pfau, Ulrich 21 1 Losentscheid offen
55 Palzer 21 1 Losentscheid offen
56 Reeh, Ruth 21 1 Losentscheid offen
1 Langenbach, Jan-Phillip 30 0 Nicht gewählt
2 Langenbach, Jan-Pfilipp 31 0 Nicht gewählt
3 Hess, Michael 32 0 Nicht gewählt
5 Moeller, Rouven 33 0 Nicht gewählt
7 Reeh, Achim Mauden 34 0 Nicht gewählt
9 Müller, Ruben 35 0 Nicht gewählt
12 Palzer, Paul 36 0 Nicht gewählt
15 Hees, Michael 37 0 Nicht gewählt
16 Hierlinger, Thomas 38 0 Nicht gewählt
17 Meyer, Steven 39 0 Nicht gewählt
20 Pfau, Marlise 40 0 Nicht gewählt
21 Schneider, Michael Hauptstr. 1 57520 Mauden 41 0 Nicht gewählt
22 Langenbach, Leo 42 0 Nicht gewählt
23 Langenbach, Jan Phillip 43 0 Nicht gewählt
26 Goebel, Christian 44 0 Nicht gewählt
27 Göbel, Christian Mauden 45 0 Nicht gewählt
28 Rosenkranz, Samuell 46 0 Nicht gewählt
30 Langenbach, Lea Hauptstr. 14 57520 Mauden 47 0 Nicht gewählt
32 Göber, Christian 48 0 Nicht gewählt
38 Möller, Ruben 49 0 Nicht gewählt
40 Langenbach, Jan Philip 50 0 Nicht gewählt
44 Langenbach, Jan-Philipp 51 0 Nicht gewählt
45 Langenbach, Jan Pfillip 52 0 Nicht gewählt
47 Mölller, Rouven 53 0 Nicht gewählt
51 Rosenkranz, Samuel Mauden 54 0 Nicht gewählt
52 Roßenkranz, Samuel 55 0 Nicht gewählt
53 Reh, Achim 56 0 Nicht gewählt
57 Langenbach, Lea Mauden 57 0 Nicht gewählt

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Mehrheitswahlen der Ortsgemeinderäte, Mauden
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Rosenkranz, Samuel Wähler benannte Personen 60
Langenbach, Lea Wähler benannte Personen 50
Göbel, Christian Wähler benannte Personen 44
Langenbach, Jan Philipp Wähler benannte Personen 24
Möller, Rouven Wähler benannte Personen 22
Pfau, Marlies Wähler benannte Personen 21