Probestimmzettel Wahl zum Ortsbeirat der Ortsgemeinde Zellertal
Freie Wählergruppe Zellertal e.V. | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schwedhelm, Georg | ◯ | ||
2. | Wagner, Norman | ◯ | ||
3. | Berst, Patricia | ◯ | ||
4. | Niederauer-Kopf, Kerstin | ◯ | ||
5. | Schwedhelm, Saskia | ◯ | ||
6. | Weber, Daniel | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Krauß, Erika | ◯ | ||
2. | Schoenborn, Daniel | ◯ | ||
3. | Krauß, Helmut | ◯ | ||
4. | Osterroth, Sebastian | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 5
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0