FWZ
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schwedhelm, Georg | 70 |
2 | Wagner, Norman | 60 |
3 | Berst, Patricia | 80 |
4 | Niederauer-Kopf, Kerstin | 58 |
5 | Schwedhelm, Saskia | 54 |
6 | Weber, Daniel | 43 |
9. Juni 2024, Zellertal-Zell
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
FWZ | 365 | 97,6 % |
Wähler benannte Personen | 9 | 2,4 % |
Stimmberechtigte | 146 | - |
Wähler | 113 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 6,2 % |
Gültige Stimmen | 374 | - |
Wahl zum Ortsbeirat der Ortsgemeinde Zellertal, Zellertal-Zell
Endergebnis