Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Hartmüller, Dieter | |||||
2. | Stabel, Rita | |||||
3. | Dr. Oberhausen, Michael | |||||
4. | Dittrich, Thomas | |||||
5. | Ickenroth, David | |||||
6. | Becker, Steffen | |||||
7. | Tillmann, Matthias | |||||
8. | Stahlheber-Dilg, Bodo | |||||
9. | Weigel, Kay | |||||
10. | Wolf, Fabian | |||||
11. | Trump, Steffen | |||||
12. | Penkhues, Michael | |||||
13. | Mattheis, Martin | |||||
14. | Tilgner, Wolfgang | |||||
15. | Ickenroth, Leyla | |||||
16. | Mager, Thomas | |||||
17. | Frehner, Björn | |||||
18. | Trompier, Sascha | |||||
19. | Pohl, Regina | |||||
20. | Busch, Stefan |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Henn-Hutter, Christine | |||||
Henn-Hutter, Christine | ||||||
Henn-Hutter, Christine | ||||||
2. | Hutter, Yanick | |||||
Hutter, Yanick | ||||||
Hutter, Yanick | ||||||
3. | Schmitz, Judith | |||||
Schmitz, Judith | ||||||
Schmitz, Judith | ||||||
4. | Straßburger-Eppel, Claudia | |||||
Straßburger-Eppel, Claudia | ||||||
5. | Knuth, Kirsten | |||||
Knuth, Kirsten | ||||||
6. | Fuchs, Frederic | |||||
7. | Hutter, Hannah | |||||
8. | Hutter, Dominik | |||||
9. | Schimmelpfennig, Monika | |||||
10. | Fuchs, Therese | |||||
11. | Wack-Matheis, Simone | |||||
12. | Schmidt, Jochen |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler Göllheim e.V. | FWG Göllheim e.V. | ◯ | ||||
1. | Driedger, Wolfgang | |||||
Driedger, Wolfgang | ||||||
Driedger, Wolfgang | ||||||
2. | Eidt, Norbert | |||||
Eidt, Norbert | ||||||
Eidt, Norbert | ||||||
3. | Bugiel, Doris | |||||
Bugiel, Doris | ||||||
Bugiel, Doris | ||||||
4. | Knauber, Thilo | |||||
Knauber, Thilo | ||||||
Knauber, Thilo | ||||||
5. | Schlipp, Werner | |||||
Schlipp, Werner | ||||||
6. | Dr. Hartelt, Michael | |||||
Dr. Hartelt, Michael | ||||||
7. | Hoppe, Vinzenz | |||||
Hoppe, Vinzenz | ||||||
8. | Weygand, Bruno | |||||
Weygand, Bruno |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0