Probestimmzettel Stadtrats-/ Gemeinderatswahl Verhältniswahl
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Weckbecker, Josef | |||||
2. | Bogdanski, Lars | |||||
3. | Görres, Julia | |||||
4. | Brixius, Stefan | |||||
5. | Hammerschmitt, Patrick | |||||
6. | Wich-Glasen, Andreas | |||||
7. | Dauns, Elke | |||||
8. | Sues, Marco | |||||
9. | Bressan, Pascal | |||||
10. | Pinger, Marco | |||||
11. | Weins, Klemens | |||||
12. | Herter, René |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Mayer | WG Mayer | ◯ | ||||
1. | Mayer, Peter | |||||
2. | Kaufmann, Bernhard | |||||
3. | Kratz, Wolfgang | |||||
4. | Dr. Scholz, Ingeborg | |||||
5. | Adams, Jan | |||||
6. | Oster-Pütz, Marion | |||||
7. | Mayer, Susanne | |||||
8. | Schmitz, Frank | |||||
9. | Kalfels, Heike | |||||
10. | Schwabenland, Jens | |||||
11. | Mayer, Michelle | |||||
12. | Einig, Werner |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0