Probestimmzettel Stadtrats-/ Gemeinderatswahl Verhältniswahl
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Thomas | WG Thomas | ◯ | ||||
1. | Thomas, Stefan | |||||
2. | Gerhartz, Konrad | |||||
3. | Hammes, Bernhard | |||||
4. | Schmitz, Stefanie | |||||
5. | Mund, Manuel | |||||
6. | Runkel, Edwin | |||||
7. | Mohrs, Dirk | |||||
8. | Gerhartz, Natalie | |||||
9. | Hartung, Erik | |||||
10. | Braun, Martin | |||||
11. | Mintenig, Sarah | |||||
12. | Hennen, Sascha | |||||
13. | Meyer, Manuel | |||||
14. | Mund, Marcel | |||||
15. | Hammes, Silvia | |||||
16. | Amin, Arian |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Oster | WG Oster | ◯ | ||||
1. | Oster, Carsten | |||||
2. | Lescher, Elmar | |||||
3. | Adams, Markus | |||||
4. | Henrichs, Johannes | |||||
5. | Ferdinand, Sabine | |||||
6. | Hennen, Hans Jürgen | |||||
7. | Hennen, Simone | |||||
8. | Fritz, Harald | |||||
9. | Schmitt, Dennis | |||||
10. | Hammes, Carsten | |||||
11. | Amin, Jamil | |||||
12. | Oster, Markus | |||||
13. | Feldhausen, Jahn | |||||
14. | Thomas, Bernhard | |||||
15. | Schmitz, Johannes | |||||
16. | Faller, Dennis |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0