Wahlbeteiligung: 67,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat Cochem, 13501000 - Verbandsgemeinde Cochem
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 66.707 22,5 %
CDU 152.471 51,4 %
GRÜNE 22.011 7,4 %
FDP 5.285 1,8 %
FWG 50.317 17,0 %
Stimmberechtigte 15.642 -
Wähler 10.597 67,7 %
Ungültige Stimmzettel 338 3,2 %
Gültige Stimmen 296.791 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat Cochem, 13501000 - Verbandsgemeinde Cochem
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Schuwerack, Bernd 1 3.215 Gewählt
1 Bleck, Hans 2 3.212 Gewählt
26 Hilken, Stephan 3 2.865 Gewählt
2 Pauken, Ralf 4 2.862 Gewählt
22 Sabel, Jürgen 5 2.657 Gewählt
30 Raab, Heike 6 2.478 Gewählt
3 Arens, Ute 7 2.432 Gewählt
6 Mindermann, Jens 8 2.381 Nachrückend
16 Hammes, Günter 9 2.368 Nachrückend
15 Eiden, Frederik 10 2.347 Nachrückend
7 Grünewald, Christine 11 2.323 Nachrückend
8 Mayer, Peter 12 2.195 Nachrückend
25 Walter, Ralf 13 2.183 Nachrückend
10 Welches, Rainer 14 2.181 Nachrückend
19 Gilberg, Bernd 15 2.116 Nachrückend
9 Wilde, Claudia 16 2.030 Nachrückend
18 Nicolay, Michael 17 2.029 Nachrückend
4 Balzer, Heike 18 1.987 Nachrückend
14 Mentenich, Tina 19 1.957 Nachrückend
11 Loosen, Jan-Niclas 20 1.908 Nachrückend
13 Arens, Klaus 21 1.851 Nachrückend
17 Porten, Edgar 22 1.791 Nachrückend
12 Idel, Stephan 23 1.730 Nachrückend
21 Lescher, Elmar 24 1.711 Nachrückend
28 Heigwer, Ralf 25 1.654 Nachrückend
20 Mattar, Agnes 26 1.591 Nachrückend
31 Gerdes, Wilfried 27 1.574 Nachrückend
23 Bilstein, Günter 28 1.511 Nachrückend
29 Mönch, Gerd 29 1.457 Nachrückend
24 Horrer, Randolf 30 1.435 Nachrückend
27 Altreuther, Raimund 31 1.401 Nachrückend
32 Schmidt-Losch, Ursula 32 1.275 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Balthasar-Schäfer, Stephanie 1 6.896 Gewählt
1 Steuer, Marco 2 6.664 Gewählt
12 Kastor, Roberta 3 5.927 Gewählt
14 Jobelius-Schausten, Nicole 4 5.598 Gewählt
13 Schmitz, Walter 5 5.410 Gewählt
5 Fuhrmann, Gregor 6 5.333 Gewählt
17 Oster, Uli 7 5.274 Gewählt
20 Moritz, Kilian 8 5.248 Gewählt
6 Fuhrmann, Markus 9 5.182 Gewählt
18 Thomas, Stefan 10 5.105 Gewählt
16 Thönnes, Philipp 11 5.077 Gewählt
23 Schäfer, Thomas 12 4.932 Gewählt
3 Scheuren, Hermann-Josef 13 4.870 Gewählt
9 Loosen, Lisa 14 4.817 Gewählt
4 Zenzen, Jakob 15 4.794 Gewählt
11 Himmen, Bernhard 16 4.710 Gewählt
10 Franzen, Gaby 17 4.678 Gewählt
8 Lauxen, Diane 18 4.677 Nachrückend
21 Rings, Thomas 19 4.525 Nachrückend
7 Schneider, Jürgen 20 4.493 Nachrückend
15 Fuhrmann, Arno 21 4.468 Nachrückend
19 Geipel-Van Hauth, Elisabeth 22 4.460 Nachrückend
27 Mohrs, Dirk 23 4.410 Nachrückend
28 Röhrig, Michelle 24 4.213 Nachrückend
26 Schulte, Kathrin 25 4.203 Nachrückend
22 Probst, Katja 26 4.067 Nachrückend
25 Theiß, Thomas 27 4.058 Nachrückend
24 Philipps, Torben 28 3.897 Nachrückend
30 Oster, Hermann 29 3.815 Nachrückend
29 Hamza, Manfred 30 3.781 Nachrückend
32 Henerichs, Carmen 31 3.473 Nachrückend
31 Borchert, Gabriele 32 3.416 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Krötz, Peter 1 2.270 Gewählt
4 Bremm, Heinz 2 2.174 Gewählt
5 Marx, Udo 3 2.079 Nachrückend
1 Gilles, Karin 4 2.054 Nachrückend
3 Rohn, Veronika 5 1.906 Nachrückend
7 Mauer, Peter 6 1.573 Nachrückend
8 Schmittgen, Thomas 7 1.532 Nachrückend
6 Schneider, Ute 8 1.392 Nachrückend
9 Kreuter, Mareike 9 1.289 Nachrückend
11 Clemens-Weirich, Patrick 10 858 Nachrückend
12 Thielmann, Eva 11 854 Nachrückend
14 Probst, Andreas 12 680 Nachrückend
10 Laux, Heiner 13 592 Nachrückend
18 Haupt, Holger 14 590 Nachrückend
13 Gilles, Hans 15 569 Nachrückend
17 Thelen-Marx, Irmtraut 16 552 Nachrückend
15 Darquenne, Jean 17 534 Nachrückend
16 Fritz, Michael 18 513 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Basten, Thomas 1 1.565 Gewählt
3 Krämer, Peter 2 1.308 Nachrückend
1 Meurisch, Paul Heinz 3 1.214 Nachrückend
4 Basten, Tom 4 1.198 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Möntenich, Ulrich 1 5.298 Gewählt
2 Schmidt, Tanja 2 4.815 Gewählt
3 Breidtscheidel, Markus 3 4.692 Gewählt
4 Lauxen, Caroline 4 4.689 Gewählt
5 Mentenich, Fabian 5 4.569 Gewählt
10 Blümmert, Hubert 6 3.528 Nachrückend
9 Lauxen, Martin 7 3.074 Nachrückend
6 Singh, Sonia 8 3.056 Nachrückend
7 Karges, Andreas Rudolf 9 2.962 Nachrückend
8 Traurig, Franz-Josef 10 2.936 Nachrückend
11 Feyen, Egon 11 2.899 Nachrückend
12 Doerschel, Karl-Heinz 12 2.790 Nachrückend
15 Blümmert, Carina 13 1.865 Nachrückend
14 Burkholz, Ulrich 14 1.627 Nachrückend
13 Keppelen, Bernhard 15 1.517 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat Cochem, 13501000 - Verbandsgemeinde Cochem
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Balthasar-Schäfer, Stephanie CDU 6.896
Steuer, Marco CDU 6.664
Kastor, Roberta CDU 5.927
Jobelius-Schausten, Nicole CDU 5.598
Schmitz, Walter CDU 5.410
Fuhrmann, Gregor CDU 5.333
Möntenich, Ulrich FWG 5.298
Oster, Uli CDU 5.274
Moritz, Kilian CDU 5.248
Fuhrmann, Markus CDU 5.182
Thomas, Stefan CDU 5.105
Thönnes, Philipp CDU 5.077
Schäfer, Thomas CDU 4.932
Scheuren, Hermann-Josef CDU 4.870
Loosen, Lisa CDU 4.817
Schmidt, Tanja FWG 4.815
Zenzen, Jakob CDU 4.794
Himmen, Bernhard CDU 4.710
Breidtscheidel, Markus FWG 4.692
Lauxen, Caroline FWG 4.689
Franzen, Gaby CDU 4.678
Mentenich, Fabian FWG 4.569
Schuwerack, Bernd SPD 3.215
Bleck, Hans SPD 3.212
Hilken, Stephan SPD 2.865
Pauken, Ralf SPD 2.862
Sabel, Jürgen SPD 2.657
Raab, Heike SPD 2.478
Arens, Ute SPD 2.432
Krötz, Peter GRÜNE 2.270
Bremm, Heinz GRÜNE 2.174
Basten, Thomas FDP 1.565