place
Verbandsgemeinde Cochem
Wahlbeteiligung: 67,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Verbandsgemeinde Cochem | 17:03 | |
Beilstein | 21:04 | |
Bremm | 00:34 | |
Briedern | 21:18 | |
Bruttig-Fankel | 00:40 | |
Cochem | 17:03 | |
Dohr | 23:28 | |
Ediger-Eller | 00:38 | |
Ellenz-Poltersdorf | 00:33 | |
Ernst | 23:33 | |
Faid | 00:16 | |
Greimersburg | 00:22 | |
Klotten | 00:27 | |
Lieg | 22:55 | |
Lütz | 22:06 | |
Mesenich | 23:37 | |
Moselkern | 22:43 | |
Müden (Mosel) | 00:25 | |
Nehren | 21:23 | |
Pommern | 17:00 | |
Senheim | 23:09 | |
Treis-Karden | 09:30 | |
Valwig | 00:16 | |
Wirfus | 08:45 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Pfarr- und Jugendheim Brauheck | Cochem | 17:03 |
Gemeindehaus Pommern | Pommern | 17:00 |
Bürgerhaus Sehl | Cochem | 16:55 |
Bauhof Cond | Cochem | 16:37 |
Kapuzinerkloster Cochem | Cochem | 16:31 |