Probestimmzettel Gemeinderatswahl
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Weber, Johannes | ◯ | ||
2. | Reuter, Franz | ◯ | ||
3. | Schäfer, Arnold | ◯ | ||
4. | Zeien, Helga | ◯ | ||
5. | Lorenz, Daniel | ◯ | ||
6. | Zirwes, Sandra | ◯ | ||
7. | Scheuermann, Guido | ◯ | ||
8. | Reuter, Christel | ◯ | ||
9. | Krämer, Hermann-Josef | ◯ | ||
10. | Zirwes, Reiner | ◯ | ||
11. | Lätsch, Christof | ◯ | ||
12. | Schwoll, Bodo | ◯ | ||
13. | Hammes, Mike | ◯ | ||
14. | Peter, Johann | ◯ | ||
15. | Lätsch, Anne | ◯ | ||
16. | Hieronimus, Thomas | ◯ | ||
17. | Willems, Julia | ◯ | ||
18. | Zeien, Hans-Günter | ◯ | ||
19. | Peters, Martin | ◯ | ||
20. | Kneip, Kim | ◯ | ||
21. | Krämer, Alfons | ◯ | ||
22. | Hau, Thomas | ◯ | ||
23. | Werhand, Günter | ◯ | ||
24. | Lehnertz, Jacob | ◯ | ||
25. | Willems, Jonas | ◯ | ||
26. | Lätsch, Bernard | ◯ | ||
27. | Theobald, Rudolf | ◯ | ||
28. | Laux, Ulrich | ◯ | ||
29. | Werhand, Tim | ◯ | ||
30. | Schwoll, Tobias | ◯ | ||
31. | Laux, Swen | ◯ | ||
32. | Peters, Hendrik | ◯ | ||
33. | Weber, Rolf | ◯ | ||
34. | Hieronimus, Lukas | ◯ | ||
35. | Laux, Andreas | ◯ | ||
36. | Juchem, Marco | ◯ | ||
37. | Hammes, Paul-Josef | ◯ | ||
38. | Schneider, Peter | ◯ | ||
39. | Lorenz, Helmut | ◯ | ||
40. | Schäfer, Marion | ◯ | ||
41. | Zeien, Gerhard | ◯ | ||
42. | Zirwes, Dieter | ◯ | ||
43. | Römer, Sandra | ◯ | ||
44. | Zeien, Björn | ◯ | ||
45. | Krämer, Jennifer | ◯ | ||
46. | Laux, Michael | ◯ | ||
47. | Willems, Bernd | ◯ | ||
48. | Peters, Werner | ◯ | ||
49. | Laux, Inge | ◯ | ||
50. | Zeien, Yannic | ◯ | ||
51. | Schmitz, Wolfgang | ◯ | ||
52. | Thiel, Martin | ◯ | ||
53. | Peters, Manfred | ◯ | ||
54. | Krämer, Michael | ◯ | ||
55. | Hieronimus, Philipp | ◯ | ||
56. | Lescher, Erich | ◯ | ||
57. | Schäfer, Dirk | ◯ | ||
58. | Theusch, Peter | ◯ | ||
59. | Peters, Gerd | ◯ | ||
60. | Lescher, Katja | ◯ | ||
61. | Laux, Marina | ◯ | ||
62. | Hieronimus, Achim | ◯ | ||
63. | Schmitz, Sebastian | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0