Probestimmzettel Gemeinderatswahl
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schneiders, Otmar | ◯ | ||
2. | jürgen jahnen | ◯ | ||
3. | thomas hochscheid | ◯ | ||
4. | hans-jürgen schneiders | ◯ | ||
5. | laurenz schneiders | ◯ | ||
6. | rita ternes | ◯ | ||
7. | jörg geschwendtner | ◯ | ||
8. | Schneiders, Mike | ◯ | ||
9. | Hennen, Frank | ◯ | ||
10. | hildegard berdi | ◯ | ||
11. | Schneiders, Hanna | ◯ | ||
12. | Steffen, Timo | ◯ | ||
13. | Heinz, Christoph | ◯ | ||
14. | christian diedrich | ◯ | ||
15. | lothar theisen | ◯ | ||
16. | Mindermann, Ute | ◯ | ||
17. | Schneiders, Philipp | ◯ | ||
18. | robin hennen | ◯ | ||
19. | ursula schneiders | ◯ | ||
20. | andre hay | ◯ | ||
21. | joachim arenz | ◯ | ||
22. | peter jahnen junior | ◯ | ||
23. | Hennen, Rainer | ◯ | ||
24. | Mayer, Christoph | ◯ | ||
25. | helmut zirwes | ◯ | ||
26. | katja arenz | ◯ | ||
27. | horst berdi | ◯ | ||
28. | Schenk, Thomas | ◯ | ||
29. | gabriele jahnen | ◯ | ||
30. | Himberg, Michaela | ◯ | ||
31. | werner himberg | ◯ | ||
32. | rolf schneiders | ◯ | ||
33. | betina schmitz | ◯ | ||
34. | norbert hay | ◯ | ||
35. | peter schmitz | ◯ | ||
36. | nico schneiders | ◯ | ||
37. | franz-josef diederichs | ◯ | ||
38. | laura clames | ◯ | ||
39. | werner berdi | ◯ | ||
40. | kunibert schmitz | ◯ | ||
41. | frederic grasse | ◯ | ||
42. | silvia hochscheid | ◯ | ||
43. | daniel jahnen | ◯ | ||
44. | aurelian gabriel glodean | ◯ | ||
45. | sonja schenk | ◯ | ||
46. | albert risser | ◯ | ||
47. | gisela mayer | ◯ | ||
48. | olaf wierscheim | ◯ | ||
49. | karl-heinz schneiders | ◯ | ||
50. | peter jahnen senior | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0