Probestimmzettel Gemeinderatswahl
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Heep, Bernhard | ◯ | ||
2. | Fischer, Jan | ◯ | ||
3. | Keßeler, Theresa | ◯ | ||
4. | Müller, Eva | ◯ | ||
5. | Otten, Ludger | ◯ | ||
6. | Zirwes, Christian | ◯ | ||
7. | Dannert, Ralf | ◯ | ||
8. | Wilczynski, Wolfgang | ◯ | ||
9. | Eberhard, Herrmann | ◯ | ||
10. | Satoris, Dominik | ◯ | ||
11. | Müller, Walter | ◯ | ||
12. | Zirwes, Marcel | ◯ | ||
13. | Gevenich, Jana | ◯ | ||
14. | Linden, Elvira | ◯ | ||
15. | Jahnen, Katharina | ◯ | ||
16. | Keßeler, Robert | ◯ | ||
17. | Fischer, Michael | ◯ | ||
18. | Mindermann, Helmut | ◯ | ||
19. | Schneiders, Alfons | ◯ | ||
20. | Theobald, Rainer | ◯ | ||
21. | Litfin, Tobias | ◯ | ||
22. | Mann, Klaus | ◯ | ||
23. | Mönch, Andre | ◯ | ||
24. | Waldorf, Alois | ◯ | ||
25. | Adams, Ralf | ◯ | ||
26. | Dohm, Friedbert | ◯ | ||
27. | Serweczinski, Jarek | ◯ | ||
28. | Jahnen, Elfriede | ◯ | ||
29. | Franzen, Melanie | ◯ | ||
30. | Keßeler, Helmut | ◯ | ||
31. | Jahnen, Erhard | ◯ | ||
32. | Allar, Bernhard | ◯ | ||
33. | Allar, Gertrud | ◯ | ||
34. | Welter, Markus | ◯ | ||
35. | Müller, Gerhard | ◯ | ||
36. | Mindermann, Rainer | ◯ | ||
37. | Fischer, Christian | ◯ | ||
38. | Otten, Daniel | ◯ | ||
39. | Brauns, Walter | ◯ | ||
40. | Keip, Nils | ◯ | ||
41. | Tibo, Jürgen | ◯ | ||
42. | Keip, Daniel | ◯ | ||
43. | Dohm, Mario | ◯ | ||
44. | Loch, Moritz | ◯ | ||
45. | Hammes, Annemarie | ◯ | ||
46. | Franzen, Ben | ◯ | ||
47. | Föllenz, Christina | ◯ | ||
48. | Lorenz, Günter | ◯ | ||
49. | Föllenz, Gernot | ◯ | ||
50. | Welter, Christoph | ◯ | ||
51. | Kraus, Jan | ◯ | ||
52. | Reiser, Hans-Werner | ◯ | ||
53. | Leuschner, Hermann | ◯ | ||
54. | Reiser, Christoph | ◯ | ||
55. | Heep, Walter | ◯ | ||
56. | Holzknecht, Julian | ◯ | ||
57. | Gansen, Annerose | ◯ | ||
58. | Schneiders, Katharina | ◯ | ||
59. | Jahnen-Fuchs, Elvira | ◯ | ||
60. | Eberhard, Mario | ◯ | ||
61. | Fahrenkrog, Klaus | ◯ | ||
62. | Litfin, Kirsten | ◯ | ||
63. | Fischer, Margit | ◯ | ||
64. | Mönch, Michael | ◯ | ||
65. | Schatz-Fischer, Bärbel | ◯ | ||
66. | Blank, Dominik | ◯ | ||
67. | Lehnen, Michael | ◯ | ||
68. | Wilczynski, Oliver | ◯ | ||
69. | Keßeler, Günther | ◯ | ||
70. | Sonntag, Martin | ◯ | ||
71. | Weis, Sebastian | ◯ | ||
72. | Franzen, Joachim | ◯ | ||
73. | Fahrenkrog, Eva | ◯ | ||
74. | Wilczynski, Frank | ◯ | ||
75. | Mann, Brigitte | ◯ | ||
76. | Gevenich, Raphael | ◯ | ||
77. | Wilczynski, Anneliese | ◯ | ||
78. | Fischer, Karl-Josef | ◯ | ||
79. | Müller, Jörg | ◯ | ||
80. | Satoris, Gaby | ◯ | ||
81. | Hammes, Martin | ◯ | ||
82. | Gevenich, Florian | ◯ | ||
83. | Berenz, Melissa | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0