Probestimmzettel Gemeinderatswahl
Wählergruppe Müller | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Müller, Winfried | ◯ | ||
2. | Bleser, Leo | ◯ | ||
3. | Sieling, Christian | ◯ | ||
4. | Gabler, Herbert | ◯ | ||
5. | Müller, Marc | ◯ | ||
6. | Zillgen, Arno | ◯ | ||
7. | Conradi, Paul | ◯ | ||
8. | Pauly, Ulrich | ◯ | ||
9. | Schneiders, Markus | ◯ | ||
10. | Höhl, Andreas | ◯ | ||
11. | Waldorf, Katharina | ◯ | ||
12. | Eberhart-Brost, Rita | ◯ | ||
13. | Hieronimus, Gabriele | ◯ | ||
14. | Radermacher, Markus | ◯ | ||
15. | Schneider, Sylvia | ◯ | ||
16. | Tibo, Markus | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kesseler, Raimund | ◯ | ||
2. | Waldorf, Erwin | ◯ | ||
3. | Pötz, Stefan | ◯ | ||
4. | Hieronimus, Björn | ◯ | ||
5. | Benz, Norbert | ◯ | ||
6. | Schmitz, Sarah | ◯ | ||
7. | Schmitz, Heinrich | ◯ | ||
8. | Schneiders, Manuela | ◯ | ||
9. | Horst, Lars | ◯ | ||
10. | Lotz, Herbert | ◯ | ||
11. | Schmitz, Nina | ◯ | ||
12. | Savioli, Bernhard | ◯ | ||
13. | Schneider, Martin | ◯ | ||
14. | Hees, Michael | ◯ | ||
15. | Horst, Christina | ◯ | ||
16. | Hieronimus, Rudi | ◯ | ||
17. | Benz, Rainer | ◯ | ||
18. | Bleser, Sebastian | ◯ | ||
19. | Gabler, Helmut | ◯ | ||
20. | Simon, David | ◯ | ||
21. | Zillgen, Arno | ◯ | ||
22. | Waldorf, Klaus | ◯ | ||
23. | Gerhartz, Florian | ◯ | ||
24. | Neeb, Thorsten | ◯ | ||
25. | Benz, Daniel | ◯ | ||
26. | Pauly, Paul | ◯ | ||
27. | Mindermann, Gabi | ◯ | ||
28. | Krämer, Arno | ◯ | ||
29. | Pötz, Armin | ◯ | ||
30. | Brauns, Christian | ◯ | ||
31. | Müller, Daniel | ◯ | ||
32. | Schneider, Peter | ◯ | ||
33. | Pauly, Manfred | ◯ | ||
34. | Berdel, Stefanie | ◯ | ||
35. | Pauly, Benno | ◯ | ||
36. | Nehren, Manfred | ◯ | ||
37. | Krämer, Marcel | ◯ | ||
38. | Gabler, Marvin | ◯ | ||
39. | Moosmann, Julia | ◯ | ||
40. | Pauli, Ester | ◯ | ||
41. | Römer, Gerd | ◯ | ||
42. | Pauly, Peter | ◯ | ||
43. | Danielowski, Claudia | ◯ | ||
44. | Gerhartz, Friedhelm | ◯ | ||
45. | Höhl, Jannik | ◯ | ||
46. | Beals, Brian | ◯ | ||
47. | Krämer, Tim | ◯ | ||
48. | Dorfner, Sarah | ◯ | ||
49. | Grass, Sabine | ◯ | ||
50. | Pfitzner, Tino | ◯ | ||
51. | Borns, Robin | ◯ | ||
52. | Pauly, Stefan | ◯ | ||
53. | Pörling, Dirk | ◯ | ||
54. | Bell, Lukas | ◯ | ||
55. | Waldorf, Alexander | ◯ | ||
56. | Conradi, Jörg | ◯ | ||
57. | Rein, Dirk | ◯ | ||
58. | Pauly, Markus | ◯ | ||
59. | Handkus, Bogdan | ◯ | ||
60. | Lutz, Erwin | ◯ | ||
61. | May, Thomas | ◯ | ||
62. | Benz, Herbert | ◯ | ||
63. | Berenz, Sabrina | ◯ | ||
64. | Risser, Guido | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0