Bruchmühlbach-Miesau, VG

Wahlbeteiligung: 61,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau, Bruchmühlbach-Miesau, VG
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 50.015 42,2 % 42,2
CDU 36.490 30,8 % 30,8
FDP 6.111 5,2 % 5,2
WG Heintz 26.039 21,9 % 21,9
Stimmberechtigte 7.814 - -
Wähler 4.788 61,3 % 1,8
Ungültige Stimmzettel 200 4,2 % 1,1
Gültige Stimmen 118.655 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau, Bruchmühlbach-Miesau, VG
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hirsch, Christian 1 3.825 Gewählt
3 Neumann, Klaus 2 2.832 Gewählt
2 Schommer, Barbara 3 2.562 Gewählt
9 Franz, Rüdiger 4 2.507 Gewählt
15 Bleyer, Sabine 5 2.376 Gewählt
19 Koch, Volker 6 2.238 Gewählt
13 Rummler, Klaus-Peter 7 2.090 Gewählt
11 Bickes, Markus 8 2.007 Gewählt
5 Steffgen, Helga 9 1.971 Gewählt
4 Schwarz, Markus 10 1.909 Gewählt
10 Weiß, Thomas 11 1.682 Gewählt
24 Kopp, Luisa 12 1.660 Gewählt
14 Hemmer, Rebekka 13 1.644 Nachrückend
7 Marowsky, Max 14 1.626 Nachrückend
22 Stark, Lothar 15 1.555 Nachrückend
18 Vollmar, Ralf 16 1.542 Nachrückend
21 Hemmer, Oskar 17 1.522 Nachrückend
6 Hetzer, Julian 18 1.506 Nachrückend
16 Weller, Paul 19 1.506 Nachrückend
27 Bleyer, Jürgen 20 1.455 Nachrückend
8 Knerr, Bernd 21 1.373 Nachrückend
12 Kunz, Marc 22 1.315 Nachrückend
17 Welle, Thomas 23 1.308 Nachrückend
20 Hellriegel, Fritz 24 1.301 Nachrückend
26 Entinger, Ute 25 1.284 Nachrückend
23 Baltrukonis, Samira 26 1.223 Nachrückend
28 Bauer, Christel 27 1.148 Nachrückend
25 Höbelt, Johannes 28 1.048 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Sauter, Marcus 1 2.133 Gewählt
5 Stenger, Josef 2 1.901 Gewählt
2 Blackburn, Sabrina 3 1.859 Gewählt
6 Schneider, Hartwig 4 1.823 Gewählt
1 Leonhardt, Manfred 5 1.787 Gewählt
12 Hamm-Odenwald, Julia 6 1.787 Gewählt
8 Bungert, Dirk 7 1.538 Gewählt
9 Luba, Michael 8 1.469 Gewählt
13 Wolf, Andreas 9 1.447 Gewählt
16 Wolf, Silke 10 1.303 Nachrückend
4 Schröer-Schehlmann, Miriam 11 1.301 Nachrückend
24 Bastian, Rainer 12 1.277 Nachrückend
7 Löb-Kramer, Ulrike 13 1.229 Nachrückend
26 Bug, Volker 14 1.196 Nachrückend
18 Müller, Wolfgang 15 1.178 Nachrückend
28 Krück, Harry 16 1.135 Nachrückend
15 Brügel, Jan 17 1.110 Nachrückend
19 Aust, Norbert 18 1.106 Nachrückend
27 Berberich, Sven 19 1.097 Nachrückend
23 Bastian, Christel 20 1.078 Nachrückend
25 Drebinski, Thomas 21 1.029 Nachrückend
10 Müller, Martin 22 1.015 Nachrückend
21 Hirsch, Gerhard 23 998 Nachrückend
14 Rettinger, Viktor 24 992 Nachrückend
20 Krämer, Aribert 25 949 Nachrückend
11 Kreschel, Matthias 26 943 Nachrückend
17 Matei, Iovanca-Ramona 27 923 Nachrückend
22 Esser, Wilhelm 28 887 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Grabowski, Eric Elias 1 755 Gewählt
2 Neumann, Moritz 2 737 Nachrückend
3 Schneider, Oliver 3 709 Nachrückend
4 Hussung, Claudia 4 640 Nachrückend
6 Hussung, Stephanie 5 622 Nachrückend
7 Sperling-Jackson, Ulla 6 598 Nachrückend
5 Dembele, Pascal 7 597 Nachrückend
9 Nesci, Aaron 8 441 Nachrückend
8 Hussung, David 9 421 Nachrückend
10 Seel, Merlin 10 386 Nachrückend
11 Schneider, Fabian 11 205 Nachrückend

WG Heintz

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Haack, Michael 1 3.012 Gewählt
1 Heintz, Thomas 2 2.902 Gewählt
2 Wagner-Heintz, Francesca 3 2.801 Gewählt
4 Gortner, William 4 2.709 Gewählt
7 Palm, Peter 5 2.171 Gewählt
6 Hübner, Harald 6 2.076 Gewählt
11 Manuel, Stephan 7 2.017 Nachrückend
8 Theis, Kerstin 8 1.982 Nachrückend
5 Hirsch, Michael 9 1.796 Nachrückend
9 Bold, Udo 10 1.642 Nachrückend
10 Litty, Frank 11 1.534 Nachrückend
12 Hilbert, Wolfgang 12 1.397 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau, Bruchmühlbach-Miesau, VG
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Hirsch, Christian SPD 3.825
Haack, Michael WG Heintz 3.012
Heintz, Thomas WG Heintz 2.902
Neumann, Klaus SPD 2.832
Wagner-Heintz, Francesca WG Heintz 2.801
Gortner, William WG Heintz 2.709
Schommer, Barbara SPD 2.562
Franz, Rüdiger SPD 2.507
Bleyer, Sabine SPD 2.376
Koch, Volker SPD 2.238
Palm, Peter WG Heintz 2.171
Sauter, Marcus CDU 2.133
Rummler, Klaus-Peter SPD 2.090
Hübner, Harald WG Heintz 2.076
Bickes, Markus SPD 2.007
Steffgen, Helga SPD 1.971
Schwarz, Markus SPD 1.909
Stenger, Josef CDU 1.901
Blackburn, Sabrina CDU 1.859
Schneider, Hartwig CDU 1.823
Hamm-Odenwald, Julia CDU 1.787
Leonhardt, Manfred CDU 1.787
Weiß, Thomas SPD 1.682
Kopp, Luisa SPD 1.660
Bungert, Dirk CDU 1.538
Luba, Michael CDU 1.469
Wolf, Andreas CDU 1.447
Grabowski, Eric Elias FDP 755