Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat BrM & Martinshöhe (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Franz, Rüdiger | |||||
2. | Steffgen, Helga Maria | |||||
3. | Rummler, Klaus-Peter | |||||
4. | Bleyer, Sabine | |||||
5. | Neumann, Klaus | |||||
6. | Kopp, Luisa | |||||
7. | Koch, Volker | |||||
8. | Bußer, Lorena | |||||
9. | Berg, Tina | |||||
10. | Leiner, Stefanie Katharina | |||||
11. | Schröck, Andre | |||||
12. | Baltrukonis, Samira Ayleen | |||||
13. | Bajorat, Leif Jarno | |||||
14. | Kunz, Marc | |||||
15. | Welsch-Braun, Barbara | |||||
16. | Weller, Paul | |||||
17. | Bleyer, Jürgen | |||||
18. | Bickes, Markus | |||||
19. | Knerr, Bernd | |||||
20. | Klein, Tibor | |||||
21. | Sperling, Jürgen | |||||
22. | Rosenbaum, Karin | |||||
23. | Bauer, Christel | |||||
24. | Höbelt, Johannes |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Bastian, Rainer | |||||
2. | Blackburn, Sabrina | |||||
3. | Stenger, Josef | |||||
4. | Löb-Kramer, Ulrike | |||||
5. | Leonhardt, Manfred | |||||
6. | Schröer-Schehlmann, Miriam | |||||
7. | Sauter, Marcus | |||||
8. | Hamm-Odenwald, Julia | |||||
9. | Wolf, Andreas | |||||
10. | Bungert, Dirk | |||||
11. | Müller, Martin | |||||
12. | Rettinger, Viktor | |||||
13. | Krück, Harry | |||||
14. | Kreschel, Matthias | |||||
15. | Matei, Iovanca-Ramona | |||||
16. | Hirsch, Gerhard | |||||
17. | Krämer, Aribert | |||||
18. | Drebinski, Thomas | |||||
19. | Bug, Volker | |||||
20. | Aust, Norbert | |||||
21. | Berberich, Sven | |||||
22. | Esser, Wilhelm | |||||
23. | Bastian, Christel | |||||
24. | Stenger, Philipp |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Schneider, Oliver | |||||
Schneider, Oliver | ||||||
Schneider, Oliver | ||||||
2. | Grabowski, Eric Elias | |||||
Grabowski, Eric Elias | ||||||
Grabowski, Eric Elias | ||||||
3. | Hussung, Claudia | |||||
Hussung, Claudia | ||||||
Hussung, Claudia | ||||||
4. | Dembele, Pascal | |||||
Dembele, Pascal | ||||||
Dembele, Pascal | ||||||
5. | Sperling-Jackson, Ulla | |||||
Sperling-Jackson, Ulla | ||||||
Sperling-Jackson, Ulla | ||||||
6. | Hussung, Stephanie | |||||
Hussung, Stephanie | ||||||
Hussung, Stephanie | ||||||
7. | Seel, Merlin | |||||
Seel, Merlin | ||||||
Seel, Merlin | ||||||
8. | Hussung, David | |||||
Hussung, David | ||||||
9. | Schneider, Fabian |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Heintz | WG Heintz | ◯ | ||||
1. | Heintz, Thomas | |||||
Heintz, Thomas | ||||||
Heintz, Thomas | ||||||
2. | Wagner-Heintz, Francesca | |||||
Wagner-Heintz, Francesca | ||||||
Wagner-Heintz, Francesca | ||||||
3. | Hirsch, Michael | |||||
Hirsch, Michael | ||||||
Hirsch, Michael | ||||||
4. | Hübner, Harald | |||||
Hübner, Harald | ||||||
Hübner, Harald | ||||||
5. | Bold, Udo | |||||
Bold, Udo | ||||||
Bold, Udo | ||||||
6. | Litty, Frank | |||||
Litty, Frank | ||||||
Litty, Frank | ||||||
7. | Hilbert, Wolfgang | |||||
Hilbert, Wolfgang | ||||||
Hilbert, Wolfgang | ||||||
8. | Waelen, Josephus | |||||
Waelen, Josephus | ||||||
Waelen, Josephus |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0