Wahlbeteiligung: 57,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsgemeinderat BrM & Martinshöhe (Verhältniswahl), Bruchmühlbach-Miesau
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 29.225 41,8 %
CDU 23.973 34,3 %
FDP 4.076 5,8 %
WG Heintz 12.561 18,0 %
Stimmberechtigte 5.641 -
Wähler 3.261 57,8 %
Ungültige Stimmzettel 169 5,2 %
Gültige Stimmen 69.835 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsgemeinderat BrM & Martinshöhe (Verhältniswahl), Bruchmühlbach-Miesau
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Franz, Rüdiger 1 2.120 Gewählt
5 Neumann, Klaus 2 2.038 Gewählt
7 Koch, Volker 3 1.852 Gewählt
4 Bleyer, Sabine 4 1.780 Gewählt
3 Rummler, Klaus-Peter 5 1.689 Gewählt
6 Kopp, Luisa 6 1.471 Gewählt
2 Steffgen, Helga Maria 7 1.442 Gewählt
11 Schröck, Andre 8 1.301 Gewählt
18 Bickes, Markus 9 1.295 Gewählt
17 Bleyer, Jürgen 10 1.190 Gewählt
8 Bußer, Lorena 11 1.187 Nachrückend
10 Leiner, Stefanie Katharina 12 1.152 Nachrückend
13 Bajorat, Leif Jarno 13 1.122 Nachrückend
9 Berg, Tina 14 1.111 Nachrückend
20 Klein, Tibor 15 1.044 Nachrückend
12 Baltrukonis, Samira Ayleen 16 963 Nachrückend
15 Welsch-Braun, Barbara 17 909 Nachrückend
16 Weller, Paul 18 906 Nachrückend
22 Rosenbaum, Karin 19 851 Nachrückend
14 Kunz, Marc 20 804 Nachrückend
23 Bauer, Christel 21 783 Nachrückend
19 Knerr, Bernd 22 782 Nachrückend
21 Sperling, Jürgen 23 776 Nachrückend
24 Höbelt, Johannes 24 657 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
7 Sauter, Marcus 1 1.575 Gewählt
8 Hamm-Odenwald, Julia 2 1.497 Gewählt
3 Stenger, Josef 3 1.478 Gewählt
1 Bastian, Rainer 4 1.359 Gewählt
2 Blackburn, Sabrina 5 1.261 Gewählt
5 Leonhardt, Manfred 6 1.242 Gewählt
24 Stenger, Philipp 7 1.187 Gewählt
10 Bungert, Dirk 8 1.157 Gewählt
9 Wolf, Andreas 9 1.119 Gewählt
13 Krück, Harry 10 1.051 Nachrückend
6 Schröer-Schehlmann, Miriam 11 986 Nachrückend
19 Bug, Volker 12 975 Nachrückend
4 Löb-Kramer, Ulrike 13 939 Nachrückend
21 Berberich, Sven 14 923 Nachrückend
20 Aust, Norbert 15 799 Nachrückend
18 Drebinski, Thomas 16 794 Nachrückend
16 Hirsch, Gerhard 17 772 Nachrückend
17 Krämer, Aribert 18 727 Nachrückend
12 Rettinger, Viktor 19 724 Nachrückend
23 Bastian, Christel 20 721 Nachrückend
11 Müller, Martin 21 707 Nachrückend
15 Matei, Iovanca-Ramona 22 682 Nachrückend
14 Kreschel, Matthias 23 657 Nachrückend
22 Esser, Wilhelm 24 641 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Grabowski, Eric Elias 1 616 Gewählt
1 Schneider, Oliver 2 578 Nachrückend
6 Hussung, Stephanie 3 510 Nachrückend
3 Hussung, Claudia 4 506 Nachrückend
5 Sperling-Jackson, Ulla 5 478 Nachrückend
4 Dembele, Pascal 6 458 Nachrückend
7 Seel, Merlin 7 447 Nachrückend
8 Hussung, David 8 311 Nachrückend
9 Schneider, Fabian 9 172 Nachrückend

WG Heintz

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heintz, Thomas 1 1.825 Gewählt
2 Wagner-Heintz, Francesca 2 1.743 Gewählt
4 Hübner, Harald 3 1.725 Gewählt
3 Hirsch, Michael 4 1.623 Gewählt
5 Bold, Udo 5 1.511 Nachrückend
6 Litty, Frank 6 1.407 Nachrückend
7 Hilbert, Wolfgang 7 1.385 Nachrückend
8 Waelen, Josephus 8 1.342 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Ortsgemeinderat BrM & Martinshöhe (Verhältniswahl), Bruchmühlbach-Miesau
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Franz, Rüdiger SPD 2.120
Neumann, Klaus SPD 2.038
Koch, Volker SPD 1.852
Heintz, Thomas WG Heintz 1.825
Bleyer, Sabine SPD 1.780
Wagner-Heintz, Francesca WG Heintz 1.743
Hübner, Harald WG Heintz 1.725
Rummler, Klaus-Peter SPD 1.689
Hirsch, Michael WG Heintz 1.623
Sauter, Marcus CDU 1.575
Hamm-Odenwald, Julia CDU 1.497
Stenger, Josef CDU 1.478
Kopp, Luisa SPD 1.471
Steffgen, Helga Maria SPD 1.442
Bastian, Rainer CDU 1.359
Schröck, Andre SPD 1.301
Bickes, Markus SPD 1.295
Blackburn, Sabrina CDU 1.261
Leonhardt, Manfred CDU 1.242
Bleyer, Jürgen SPD 1.190
Stenger, Philipp CDU 1.187
Bungert, Dirk CDU 1.157
Wolf, Andreas CDU 1.119
Grabowski, Eric Elias FDP 616