place
Bruchmühlbach-Miesau, VG
Wahlbeteiligung: 33,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Bruchmühlbach-Miesau | 19:20 | |
Gerhardsbrunn | 18:41 | |
Lambsborn | 18:35 | |
Langwieden | 18:40 | |
Martinshöhe | 19:31 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Martinshöhe | Martinshöhe | 19:31 |
OT Miesau | Bruchmühlbach/Miesau OT Miesau | 19:20 |
OT Miesau | Bruchmühlbach/Miesau OT Miesau | 19:11 |
OT Bruchmühlbach | Bruchmühlbach/Miesau OT Bruchmühlbach | 19:08 |
OT Vogelbach | Bruchmühlbach/Miesau OT Vogelbach | 19:06 |
OT Bruchmühlbach | Bruchmühlbach/Miesau OT Bruchmühlbach | 18:51 |
OT Buchholz | Bruchmühlbach/Miesau OT Buchholz | 18:47 |
Gerhardsbrunn | Gerhardsbrunn | 18:41 |
Langwieden | Langwieden | 18:40 |
Lambsborn | Lambsborn | 18:35 |
OT Elschbach | Bruchmühlbach/Miesau OT Elschbach | 18:32 |
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 630 | 24,7 % |
SPD | 443 | 17,4 % |
GRÜNE | 99 | 3,9 % |
AfD | 747 | 29,3 % |
FDP | 86 | 3,4 % |
DIE LINKE | 31 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 90 | 3,5 % |
Übrige | 423 | 16,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.756 |
Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.756 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.192 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.564 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.599 |
Wähler insgesamt | 2.599 |
Wahlbeteiligung | 33,5 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 630 | 24,7 % |
SPD | 443 | 17,4 % |
GRÜNE | 99 | 3,9 % |
AfD | 747 | 29,3 % |
FDP | 86 | 3,4 % |
DIE LINKE | 31 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 90 | 3,5 % |
Die PARTEI | 36 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 62 | 2,4 % |
FAMILIE | 22 | 0,9 % |
ÖDP | 8 | 0,3 % |
PIRATEN | 11 | 0,4 % |
Volt | 27 | 1,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,7 % |
MERA25 | 2 | 0,1 % |
HEIMAT | 3 | 0,1 % |
Bündnis C | 16 | 0,6 % |
PdH | 8 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,6 % |
BSW | 152 | 6,0 % |
DAVA | 7 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % |
PDV | 2 | 0,1 % |
18 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |