place
Wöllstein, VG
Wahlbeteiligung: 69,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wöllstein, VG | 08:13 | |
Gemeinde Eckelsheim | 08:12 | |
Gau-Bickelheim | 08:12 | |
Gemeinde Gumbsheim | 08:13 | |
Gemeinde Siefersheim | 08:12 | |
Gemeinde Stein-Bockenheim | 08:12 | |
Gemeinde Wendelsheim | 08:12 | |
Gemeinde Wöllstein | 08:12 | |
Gemeinde Wonsheim | 08:12 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Gemeinde Gumbsheim | 08:13 | |
Gemeinde Eckelsheim | 08:12 | |
Gau-Bickelheim | 08:12 | |
Gau-Bickelheim | 08:12 | |
Gemeinde Siefersheim | 08:12 |