Wahlbeteiligung: 65,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schneider, Andreas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 140 |
Gemmel, Jonas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 137 |
Lorse, Bianca | Wähler benannte Personen | Gewählt | 121 |
Aßmann, Ramona | Wähler benannte Personen | Gewählt | 114 |
Leinen, Manuel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 104 |
Gröber, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 101 |
Gemmel, Anne | Wähler benannte Personen | Gewählt | 95 |
Erz Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 89 |
Elsen Harald | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 78 |
Dustert Dieter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
Haase Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Erz Alexander | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Gemmel Lukas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Gröber Heike | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Leinen Anja | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Schröder Matthias | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Gröber, Rosi | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Billen Harald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Klein Marcel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Kimmer, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Klein David | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Klein Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Arend Evi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schwarz Ralph | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Bollig Rudi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schäfer Manuel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Busch, Jeroen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Thees Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kimmer, Christopher | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Alt Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Arend Detlef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Gericke, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Eibes, Gregor | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gröber Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Martini Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Morgan, Abush Joshua | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gröber, Edgar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gröber Julian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thees, Hermann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Effgen, Manuela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bollig, Christa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Assmann Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Reitz Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dietrich Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Martini Corinna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krämer, Dominik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thees, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kollmann Katrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gröber, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Leinen, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schuff, Janine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Marx, Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 361 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 361 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 214 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 147 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 104 |
Wählende mit Wahlschein | 133 |
Wählende insgesamt | 237 |
Wahlbeteiligung | 65,7 % |