place
Kirn
Wahlbeteiligung: 52,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Stibitz, Norbert | FWG Kirner-Land e.V. | Gewählt | 2.382 |
Wagner, Mario | FWG Kirner-Land e.V. | Gewählt | 2.224 |
Holler, Peter | FWG Kirner-Land e.V. | Gewählt | 2.201 |
Ensminger, Frank | FDP | Gewählt | 2.074 |
Tressel, Claus | CDU | Gewählt | 1.666 |
Dröscher, Judith | SPD | Gewählt | 1.637 |
Bursian, Thomas | FDP | Gewählt | 1.559 |
Allmann, Udo | FWG Kirner-Land e.V. | Gewählt | 1.361 |
Zerfaß, Martin | SPD | Gewählt | 1.344 |
Kloos, Michael | SPD | Gewählt | 1.323 |
Hermes, Christa | CDU | Gewählt | 1.317 |
Muser, Sven | SPD | Gewählt | 1.302 |
Weber, Monika | FWG Kirner-Land e.V. | Gewählt | 1.255 |
Gillmann, Lukas | FWG Kirner-Land e.V. | Nachrückend | 1.229 |
Pfrengle, Thomas | SPD | Gewählt | 1.215 |
Kartarius-Holzhauser, Heike | SPD | Gewählt | 1.189 |
Dhonau-Wehner, Cornelia | CDU | Gewählt | 1.170 |
Heck, Andreas | CDU | Gewählt | 1.146 |
Dr. Sarafiant, Alexandru | FDP | Gewählt | 1.114 |
Essig, Sven | FDP | Gewählt | 1.109 |
Heß, Herbert | CDU | Gewählt | 1.095 |
Ensminger, Christof | FDP | Gewählt | 1.093 |
Ensminger, Christian | FDP | Nachrückend | 1.045 |
Buss, Karl-Heinz | SPD | Gewählt | 1.002 |
Lagrange, Barbara | CDU | Gewählt | 1.002 |
Schütz, Markus | CDU | Nachrückend | 990 |
Bayer, Sebastian | SPD | Gewählt | 988 |
Kuhn, Manfred | CDU | Nachrückend | 965 |
Hub, Doris | SPD | Nachrückend | 962 |
Bräuer, Franco | FDP | Nachrückend | 940 |
Kloos, Lukas | SPD | Nachrückend | 935 |
Feyand, Florian | SPD | Nachrückend | 934 |
Simon, Jürgen | SPD | Nachrückend | 904 |
Sauer, Daniel | FDP | Nachrückend | 879 |
Arnoldussen, Katja | CDU | Nachrückend | 871 |
Faber, Anke | FDP | Nachrückend | 853 |
Klein, Thorsten | FDP | Nachrückend | 845 |
Kuttig, Manfred | SPD | Nachrückend | 820 |
Becker, Jörg | FDP | Nachrückend | 808 |
Fischer, Klaus | CDU | Nachrückend | 786 |
Bubinger, Jörg | SPD | Nachrückend | 777 |
Ebertz, Klaus | CDU | Nachrückend | 770 |
Prinz, Barbara | CDU | Nachrückend | 744 |
Görner, Herbert | SPD | Nachrückend | 741 |
Boos, Stefan | SPD | Nachrückend | 719 |
Anton, Andreas | FWG Kirner-Land e.V. | Nachrückend | 717 |
Schindler, Nils | SPD | Nachrückend | 708 |
Setz, Ingmar | SPD | Nachrückend | 693 |
Weid, Oliver | CDU | Nachrückend | 689 |
Castelo Branco, Patricia | SPD | Nachrückend | 681 |
Jung, Oliver | SPD | Nachrückend | 671 |
Ebertz, Anna Theresa | CDU | Nachrückend | 658 |
Deutschmann, Pascal | FWG Kirner-Land e.V. | Nachrückend | 638 |
Jäger, Jürgen | CDU | Nachrückend | 633 |
Siemeister, Jörg | SPD | Nachrückend | 620 |
Valentin, Agnes | SPD | Nachrückend | 619 |
Blum, Mike | CDU | Nachrückend | 605 |
Kuttig, Elke | SPD | Nachrückend | 602 |
Ensminger, Laura | FDP | Nachrückend | 602 |
Häuser, Verena | SPD | Nachrückend | 598 |
Wenderoth, Jürgen | FWG Kirner-Land e.V. | Nachrückend | 589 |
Böhmler, Julia | FWG Kirner-Land e.V. | Nachrückend | 588 |
Hänsel, Peter | FWG Kirner-Land e.V. | Nachrückend | 583 |
Wahl, Thomas | FWG Kirner-Land e.V. | Nachrückend | 580 |
Seithel, John | FWG Kirner-Land e.V. | Nachrückend | 572 |
Böhmler, Michael | FWG Kirner-Land e.V. | Nachrückend | 561 |
Weid, Bianka | CDU | Nachrückend | 556 |
Brück, Udo | CDU | Nachrückend | 554 |
Mauter, Alexander | CDU | Nachrückend | 547 |
Hänsel, Heike | FWG Kirner-Land e.V. | Nachrückend | 535 |
Reinhart, Marlene | CDU | Nachrückend | 531 |
Blum, Marc | CDU | Nachrückend | 521 |
Conrad, Ayfer | CDU | Nachrückend | 516 |
Tuchscherer, Dieter | CDU | Nachrückend | 489 |
Faber, Hans Jakob | FDP | Nachrückend | 323 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.233 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.233 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.739 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.494 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.267 |
Wählende mit Wahlschein | 1.032 |
Wählende insgesamt | 3.299 |
Wahlbeteiligung | 52,9 % |