Kirn

Wahlbeteiligung: 52,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2024, Kirn
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 21.984 31,4 %
CDU 18.821 26,9 %
FDP 13.244 18,9 %
FWG Kirner-Land e.V. 16.015 22,9 %
Stimmberechtigte 6.233 -
Wähler 3.299 52,9 %
Ungültige Stimmzettel 153 4,6 %
Gültige Stimmen 70.064 -

Bewerber*innen und Gewählte

Stadtratswahl 2024, Kirn
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dröscher, Judith 1 1.637 Gewählt
5 Zerfaß, Martin 2 1.344 Gewählt
3 Kloos, Michael 3 1.323 Gewählt
9 Muser, Sven 4 1.302 Gewählt
12 Pfrengle, Thomas 5 1.215 Gewählt
4 Kartarius-Holzhauser, Heike 6 1.189 Gewählt
7 Buss, Karl-Heinz 7 1.002 Gewählt
2 Bayer, Sebastian 8 988 Gewählt
11 Hub, Doris 9 962 Nachrückend
10 Kloos, Lukas 10 935 Nachrückend
19 Feyand, Florian 11 934 Nachrückend
6 Simon, Jürgen 12 904 Nachrückend
8 Kuttig, Manfred 13 820 Nachrückend
16 Bubinger, Jörg 14 777 Nachrückend
22 Görner, Herbert 15 741 Nachrückend
13 Boos, Stefan 16 719 Nachrückend
23 Schindler, Nils 17 708 Nachrückend
17 Setz, Ingmar 18 693 Nachrückend
14 Castelo Branco, Patricia 19 681 Nachrückend
18 Jung, Oliver 20 671 Nachrückend
15 Siemeister, Jörg 21 620 Nachrückend
24 Valentin, Agnes 22 619 Nachrückend
20 Kuttig, Elke 23 602 Nachrückend
21 Häuser, Verena 24 598 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Tressel, Claus 1 1.666 Gewählt
3 Hermes, Christa 2 1.317 Gewählt
2 Dhonau-Wehner, Cornelia 3 1.170 Gewählt
9 Heck, Andreas 4 1.146 Gewählt
4 Heß, Herbert 5 1.095 Gewählt
5 Lagrange, Barbara 6 1.002 Gewählt
6 Schütz, Markus 7 990 Nachrückend
8 Kuhn, Manfred 8 965 Nachrückend
16 Arnoldussen, Katja 9 871 Nachrückend
7 Fischer, Klaus 10 786 Nachrückend
12 Ebertz, Klaus 11 770 Nachrückend
22 Prinz, Barbara 12 744 Nachrückend
11 Weid, Oliver 13 689 Nachrückend
13 Ebertz, Anna Theresa 14 658 Nachrückend
14 Jäger, Jürgen 15 633 Nachrückend
10 Blum, Mike 16 605 Nachrückend
15 Weid, Bianka 17 556 Nachrückend
20 Brück, Udo 18 554 Nachrückend
17 Mauter, Alexander 19 547 Nachrückend
23 Reinhart, Marlene 20 531 Nachrückend
18 Blum, Marc 21 521 Nachrückend
19 Conrad, Ayfer 22 516 Nachrückend
21 Tuchscherer, Dieter 23 489 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ensminger, Frank 1 2.074 Gewählt
2 Bursian, Thomas 2 1.559 Gewählt
5 Dr. Sarafiant, Alexandru 3 1.114 Gewählt
4 Essig, Sven 4 1.109 Gewählt
3 Ensminger, Christof 5 1.093 Gewählt
6 Ensminger, Christian 6 1.045 Nachrückend
8 Bräuer, Franco 7 940 Nachrückend
9 Sauer, Daniel 8 879 Nachrückend
7 Faber, Anke 9 853 Nachrückend
10 Klein, Thorsten 10 845 Nachrückend
11 Becker, Jörg 11 808 Nachrückend
12 Ensminger, Laura 12 602 Nachrückend
13 Faber, Hans Jakob 13 323 Nachrückend

FWG Kirner-Land e.V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stibitz, Norbert 1 2.382 Gewählt
3 Wagner, Mario 2 2.224 Gewählt
2 Holler, Peter 3 2.201 Gewählt
5 Allmann, Udo 4 1.361 Gewählt
4 Weber, Monika 5 1.255 Gewählt
6 Gillmann, Lukas 6 1.229 Nachrückend
7 Anton, Andreas 7 717 Nachrückend
9 Deutschmann, Pascal 8 638 Nachrückend
15 Wenderoth, Jürgen 9 589 Nachrückend
8 Böhmler, Julia 10 588 Nachrückend
10 Hänsel, Peter 11 583 Nachrückend
13 Wahl, Thomas 12 580 Nachrückend
12 Seithel, John 13 572 Nachrückend
11 Böhmler, Michael 14 561 Nachrückend
14 Hänsel, Heike 15 535 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Stadtratswahl 2024, Kirn
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Stibitz, Norbert FWG Kirner-Land e.V. 2.382
Wagner, Mario FWG Kirner-Land e.V. 2.224
Holler, Peter FWG Kirner-Land e.V. 2.201
Ensminger, Frank FDP 2.074
Tressel, Claus CDU 1.666
Dröscher, Judith SPD 1.637
Bursian, Thomas FDP 1.559
Allmann, Udo FWG Kirner-Land e.V. 1.361
Zerfaß, Martin SPD 1.344
Kloos, Michael SPD 1.323
Hermes, Christa CDU 1.317
Muser, Sven SPD 1.302
Weber, Monika FWG Kirner-Land e.V. 1.255
Pfrengle, Thomas SPD 1.215
Kartarius-Holzhauser, Heike SPD 1.189
Dhonau-Wehner, Cornelia CDU 1.170
Heck, Andreas CDU 1.146
Dr. Sarafiant, Alexandru FDP 1.114
Essig, Sven FDP 1.109
Heß, Herbert CDU 1.095
Ensminger, Christof FDP 1.093
Buss, Karl-Heinz SPD 1.002
Lagrange, Barbara CDU 1.002
Bayer, Sebastian SPD 988