Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024
Freie Wählergemeinschaft Schmidt | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schmidt, Michael | ◯ | ||
2. | Becker, Judith | ◯ | ||
3. | Müller, Jochen | ◯ | ||
4. | Böres, Dirk | ◯ | ||
5. | Wendling, Alfred | ◯ | ||
6. | Schreiner, Babette | ◯ | ||
7. | Wendling, Rainer | ◯ | ||
8. | Hartmann, Stefan | ◯ | ||
9. | Schmidt, Adrian | ◯ | ||
10. | Mikolaiczyk, Christoph | ◯ | ||
11. | Jocham, Silvia | ◯ | ||
12. | Leydecker, Tanja | ◯ | ||
13. | Massmig, Holger | ◯ | ||
14. | Stein, Gerald | ◯ | ||
15. | Fey, Tristan | ◯ | ||
16. | Faber, Mario | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hien-Gümüs, Katja | ◯ | ||
2. | Gregori-Langer, Martin | ◯ | ||
3. | Scheurer, Rainer | ◯ | ||
4. | Schmidt, Jan | ◯ | ||
5. | Römer, Niklas | ◯ | ||
6. | Klumb, Tanja | ◯ | ||
7. | Gierend, Mathias | ◯ | ||
8. | Schmidt, Reinhard | ◯ | ||
9. | Becker, Andre | ◯ | ||
10. | Fritz, Julian | ◯ | ||
11. | Maus Delgardo | ◯ | ||
12. | Wagner, Steffen | ◯ | ||
13. | Frey, Stephan | ◯ | ||
14. | Schuck, Simon | ◯ | ||
15. | Ulrich, Dietmar | ◯ | ||
16. | Theis, Patrick | ◯ | ||
17. | Selzer, Hans | ◯ | ||
18. | Fickinger, Michael | ◯ | ||
19. | Wagner, Rolf | ◯ | ||
20. | Götz, Tobias | ◯ | ||
21. | Lambert, Stephan | ◯ | ||
22. | Dalheimer, Ralf | ◯ | ||
23. | Zerfass, Jörg | ◯ | ||
24. | Frey, Irene | ◯ | ||
25. | Römer, Michael | ◯ | ||
26. | Götz, Kai | ◯ | ||
27. | Kilian, Heino | ◯ | ||
28. | Götz, Matthias | ◯ | ||
29. | Seel, Sandra | ◯ | ||
30. | Römer, Ralf | ◯ | ||
31. | Klein, Thomas | ◯ | ||
32. | Langer, Lena | ◯ | ||
33. | Klein, Gero | ◯ | ||
34. | Jung, Uwe | ◯ | ||
35. | Kelmendi, Drini | ◯ | ||
36. | Wagner, Eike | ◯ | ||
37. | Fuchs, Björn | ◯ | ||
38. | Schwindt, Simone | ◯ | ||
39. | Römer, Caroline | ◯ | ||
40. | Müller, Bernd | ◯ | ||
41. | Kissel, Dieter | ◯ | ||
42. | Gregor Langer, Martin | ◯ | ||
43. | Schotte, Alexandra | ◯ | ||
44. | Schmäler, Frank | ◯ | ||
45. | Wendling, Julian | ◯ | ||
46. | Stuber, Anke | ◯ | ||
47. | Heinfarth, Herrmann | ◯ | ||
48. | Klee, Waldemar | ◯ | ||
49. | Frey, Tim | ◯ | ||
50. | Klein, Andreas | ◯ | ||
51. | Müller, Ulrike | ◯ | ||
52. | Schwickart, Michael | ◯ | ||
53. | Weiland, Katja | ◯ | ||
54. | Wolf, Nicole | ◯ | ||
55. | Kühnreich, Klaus | ◯ | ||
56. | Jost, Jasmin | ◯ | ||
57. | Ries, Charly | ◯ | ||
58. | Müller, Timo | ◯ | ||
59. | Juraß, Michael | ◯ | ||
60. | Dörr, Guido | ◯ | ||
61. | Wagner, Christian | ◯ | ||
62. | Klein, Thilo | ◯ | ||
63. | Haus, Alexander | ◯ | ||
64. | Müller, Lena | ◯ | ||
65. | Langer, Daniela | ◯ | ||
66. | Dörr, Heino | ◯ | ||
67. | Böhm, Timo | ◯ | ||
68. | Fey, Jochen | ◯ | ||
69. | Weiland, Christian | ◯ | ||
70. | Speier, Sandra | ◯ | ||
71. | Müller, Jana | ◯ | ||
72. | Zerfaß, Jürgen | ◯ | ||
73. | Götz, Julia | ◯ | ||
74. | Klemm, Marco | ◯ | ||
75. | Hennig, Arne | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0